
Já que levantamos os campeões do motocross brasileiro – clique para ver -, agora temos a tabela dos títulos por marcas.
A Honda lidera o histórico com grande domínio nos anos 1980, 1990 e 2000, enquanto que a Yamaha ganhou “tudo” na década de 1970 e voltou com força na década de 2010. Suzuki e Kawasaki estão empatadas com 7 títulos para cada.
Lembrando: antigamente se chamavam 250 e 125 as categorias que agora se chamam MX1 e MX2, respectivamente.
| Década | Honda | Yamaha | Kawasaki | Suzuki | Cagiva | KTM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos 1970 | – | 12 | – | 2 | – | – | 14 |
| Anos 1980 | 11 | 5 | 1 | – | 2 | 1 | 20 |
| Anos 1990 | 12 | 3 | 2 | 3 | – | – | 20 |
| Anos 2000 | 13 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 20 |
| Anos 2010 | 9 | 8 | 3 | – | – | – | 20 |
| Anos 2020* | 6 | 8 | – | – | – | – | 14 |
| Ano | MX1 / 250cc | MX2 / 125cc |
|---|---|---|
| 1973 | YamahaNivanor Bernardi | YamahaAndré Alves |
| 1974 | YamahaNivanor Bernardi | YamahaNivanor Bernardi |
| 1975 | YamahaRoberto Boettcher | YamahaRoberto Boettcher |
| 1976 | YamahaMoronguinho | YamahaMoronguinho |
| 1977 | YamahaNivanor Bernardi | YamahaNivanor Bernardi |
| 1978 | YamahaNivanor Bernardi | SuzukiMoronguinho |
| 1979 | SuzukiMoronguinho | YamahaRoberto Boettcher |
| 1980 | YamahaMoronguinho | YamahaMoronguinho |
| 1981 | HondaMoronguinho | HondaMoronguinho |
| 1982 | HondaMoronguinho | HondaMoronguinho |
| 1983 | HondaParaguaio | HondaMoronguinho |
| 1984 | HondaParaguaio | HondaMoronguinho |
| 1985 | HondaMoronguinho | HondaMoronguinho |
| 1986 | KTMRodney Smith | CagivaRodney Smith |
| 1987 | YamahaJorge Negretti | YamahaJorge Negretti |
| 1988 | YamahaEduardo Saçaki | CagivaJorge Negretti |
| 1989 | KawasakiEduardo Saçaki | HondaRogério Nogueira |
| 1990 | KawasakiJorge Negretti | KawasakiJorge Negretti |
| 1991 | HondaJorge Negretti | HondaCássio Garcia |
| 1992 | YamahaMilton “Chumbinho” Becker | HondaGilberto “Nuno” Narezzi |
| 1993 | HondaGilberto “Nuno” Narezzi | HondaGilberto “Nuno” Narezzi |
| 1994 | HondaRogério Nogueira | HondaCristiano Lopes |
| 1995 | HondaCristiano Lopes | SuzukiMilton “Chumbinho” Becker |
| 1996 | HondaRogério Nogueira | HondaGilberto “Nuno” Narezzi |
| 1997 | HondaCristiano Lopes | YamahaPaulo Stedile |
| 1998 | HondaJorge Negretti | SuzukiMassoud Nassar |
| 1999 | SuzukiAntony Pocorobba | YamahaBalbi Júnior |
| 2000 | HondaMilton “Chumbinho” Becker | HondaRoosevelt Assunção |
| 2001 | HondaMilton “Chumbinho” Becker | YamahaIsmael Pereira Maia |
| 2002 | HondaMassoud Nassar | HondaRoosevelt Assunção |
| 2003 | HondaBalbi Júnior | HondaMilton “Chumbinho” Becker |
| 2004 | HondaBalbi Júnior | YamahaKristofer Florenzano |
| A partir de 2005, as categorias 250cc e 125cc passam a se chamar MX1 e MX2 | ||
| 2005 | SuzukiMarronzinho | YamahaMarcello “Ratinho” Lima |
| 2006 | SuzukiMarronzinho | HondaLeandro Silva |
| 2007 | HondaWellington Garcia | HondaWellington Garcia |
| 2008 | KawasakiMarronzinho | KTMRodrigo Selhorst |
| 2009 | HondaWellington Garcia | HondaWellington Garcia |
| 2010 | KawasakiScott Simon | KawasakiScott Simon |
| 2011 | KawasakiBalbi Júnior | HondaJean Ramos |
| 2012 | YamahaCarlos Campano | HondaHector Assunção |
| 2013 | HondaAdam Chatfield | HondaPaulo Alberto |
| 2014 | YamahaCarlos Campano | HondaHector Assunção |
| 2015 | YamahaCarlos Campano | HondaHector Assunção |
| 2016 | HondaJetro Salazar | YamahaFábio Santos |
| 2017 | YamahaCarlos Campano | HondaGustavo Pessoa |
| 2018 | YamahaCarlos Campano | YamahaFábio Santos |
| 2019 | HondaJetro Salazar | YamahaFábio Santos |
| 2020 | YamahaPaulo Alberto | HondaLucas Dunka |
| 2021 | YamahaFábio Santos | YamahaLucas Dunka |
| 2022 | HondaJetro Salazar | HondaFredy Spangol |
| 2023 | YamahaFábio Santos | YamahaGuilherme Bresolin |
| 2024 | YamahaFábio Santos | HondaVitor Borba |
| 2025 | HondaStephen Rubini | HondaBernardo Tibúrcio |
| 2026 | YamahaGlenn Coldenhoff | YamahaSalvador Perez |
Interessante notar esta competição entre as marcas.
É bastante compreensível que Honda tenha o domínio porque sempre investiu, e sempre investiu maior volume de dinheiro, sempre teve a montadora por trás. A Yamaha é bastante focada na competição, mas a montadora investiu “pouco” nos anos 1990 e 2000, quando a sua principal concorrente reinou “sozinha”, e recuperou força com a retomada dos investimentos a partir de 2012.
A Kawasaki ganhou três títulos nos tempos de parceria com a Pro Tork (que agora mudou para as motos KTM). E a Suzuki se deu bem quando a J Toledo investia em motocross #saudades.
A Cagiva aparece na lista por conta dos títulos na 125cc, em 1986 (Rodney Smith) e 1988 (Jorge Negretti). E a KTM entra com o título de Rodney Smith na 250cc em 1986 e com o troféu de Rodrigo Selhorst na MX2, em 2008.
Lembrando que estamos falando apenas das categorias principais, MX1/250 e MX2/125.