Premiação do AMA Supercross é de quase R$ 400 mil por etapa. Veja quanto ganha cada piloto!

||

amasx
Mais de 386 mil reais em premiação na abertura – Crédito: AMA Supercross

 

Você já se perguntou qual é o valor da premiação do AMA Supercross? Quanto um piloto ganha ao final de cada corrida? E quanto ganha o 22º colocado? Aqui estão as respostas, que no total somam R$ 386.245,20 em dinheiro distribuído aos 80 pilotos de 450 e 250 que chegam na fase noturna do evento.

Na lista abaixo, além de conferir a quantia que cada piloto levou pra casa após a abertura do AMA Supercross no primeiro sábado de corridas em 2017, você também pode notar a grande diferença em valores da categoria 450 para a 250. Enquanto o vencedor da categoria principal leva R$ 38.280, o vencedor da 250 fica com R$ 10.686,50.

Vale analisar também que o piloto que consegue uma vaga na LCQ leva uma quantia em dinheiro para casa.

Confira a lista completa com o dólar à R$ 3,19, cotação desta quinta-feira, 12.

 

450 | Main Event

1. Ken Roczen | $12,000 + $1500 (Holeshot) = R$ 43.065,00
2. Ryan Dungey | $6,000 = R$ 19.140
3. Marvin Musquin | $4,250 = R$ 13.557,50
4. Jason Anderson | $3250 = R$ 10.367,50
5. Eli Tomac | $3010 = R$ 9.601,90
6. Cole Seely | $2780 = R$ 8.868,20
7. Davi Millsaps | $2630 = R$ 8.389,70
8. Weston Peick | $2530 = R$ 8.070,70
9. Josh Grant | $2480 = R$ 7.911,20
10. Cooper Webb | $2430 = R$ 7.751,70
11. Jake Weimer | $2400 = R$ 7.656,00
12. Justin Bogle| $2380 = R$ 7.592,20
13. Dean Wilson | $2335 = R$ 7.448,65
14. Blake Baggett | $2280 = R$ 7.273,20
15. Justin Brayton | $2255 = R$ 7.193,45
16. Broc Tickle | $2230 = R$ 7.113,70
17. Vince Friese | $2205 = R$ 7.033,95
18. Jimmy Albertson | $2180 = R$ 6.954,20
19. Nick Schmidt | $2155 = R$ 6.874,45
20. Chad Reed | $2135 = R$ 6.810,65
21. Mike Alessi | $1620 = R$ 5.167,80
22. Trey Canard | $1415 = R$ 4.513,85

 

450 | LCQ

1. Josh Grant | Classificou para o Main Event
2. Nick Schmidt | Classificou para o Main Event
3. Jimmy Albertson | Classificou para o Main Event
4. Trey Canard | Classificou para o Main Event
5. Christophe Pourcel | $1315 = R$ 4.194,85
6. Fredrik Noren | $1265 = R$ 4.035,35
7. Tommy Hahn | $1215 = R$ 3.875,85
8. Deven Raper | $1165 = R$ 3.716,35
9. Kyle White | $1115 = R$ 3.556,85
10. Cody Gilmore | $1100 = R$ 3.509,00
11. Adam Enticknap | $1057 = R$ 3.371,83
12. Kyle Gills| $965 = R$ 3.078,35
13. Dakota Tedder | $965 = R$ 3.078,35
14. Ronnie Stewart | $965 = R$ 3.078,35
15. Bracken Hall | $965 = R$ 3.078,35
16. Alex Nagy | $965 = R$ 3.078,35
17. Alex Ray | $965 = R$ 3.078,35
18. Vann Martin | $965 = R$ 3.078,35
19. Austin Polietelli| $965 = R$ 3.078,35
20. Tyler Enticknap | $965 = R$ 3.078,35
21. Michael Akaydin | $965 = R$ 3.078,35
22. Jeff Alessi | $965 = R$ 3.078,35

 

250 | Main Event 

1. Shane McElrath | $3350 + $1000 (Holeshot) = R$ 13.876,50
2. Aaron Plessinger | $2325 = R$ 7.416,75
3. Martin Davalos | $1825 = R$ 5.821,75
4. Mitchell Oldenburg | $1625 = R$ 5.183,75
5. Justin Hill | $1550 = R$ 4.944,50
6. Jeremy Martin | $995 = R$ 3.174,05
7. Dan Reardon | $977 = R$ 3.116,63
8. Austin Forkner | $928 = R$ 2.960,32
9. Jimmy Decotis | $875 = R$ 2.791,25
10. Kyle Chisholm | $865 = R$ 2.759,35
11. Tyler Bowers | $855 = R$ 2.727,45
12. Chase Marquier | $845 = R$ 2.695,55
13. Bradley Taft | $835 = R$ 2.663,65
14. Blake Lilly | $825 = R$ 2.631,75
15. Killian Auberson | $815 = R$ 2.599,85
16. Justin Starling | $805 = R$ 2.567,95
17. Phil Nicoletti | $795 = R$ 2.536,05
18. Cole Martinez | $785 = R$ 2.504,15
19. Zac Commans | $775 = R$ 2.472,25
20. AJ Catanzaro | $765 = R$ 2.440,35
21. Hayden Mellross | $755 = R$ 2.408,45
22. Jon Ames | $745 = R$ 2.376,55

 

250 | LCQ

1. Jimmy Decotis | Classificou para o Main Event
2. Chase Marquier | Classificou para o Main Event
3. Jon Ames | Classificou para o Main Event
4. Zac Commans | Classificou para o Main Event
5. Scott Champion | $576 = R$ 1.837,44
6. Chris Alldredge | $576 = R$ 1.837,44
7. Chris Howell | $576 = R$ 1.837,44
8. Connor Pearson | $576 = R$ 1.837,44
9. Ryan Surratt | $576 = R$ 1.837,44
10. Andrew Silverstein | $576 = R$ 1.837,44
11. Tristan Charboneau | $576 = R$ 1.837,44
12. Casey Brennan | $576 = R$ 1.837,44
13. Bradley Lionnet | $576 = R$ 1.837,44
14. Broc Shoemaker | $576 = R$ 1.837,44
15. Brandan Leith | $576 = R$ 1.837,44
16. Tallon Lafountaine | $576 = R$ 1.837,44
17. Bryce Stewart | $576 = R$ 1.837,44
18. Robbie Wageman | $576 = R$ 1.837,44
19. Kappel Robin | $576 = R$ 1.837,44
20. Noah McConahy | $576 = R$ 1.837,44
21. Josh Hansen | $576 = R$ 1.837,44
22. Brandon Scharer | $576 = R$ 1.837,44

Total de premiação: $121.080 = R$ 386.245,20