
A terceira etapa do Mundial de Motocross 2017 começou neste sábado, 18, na Argentina. A pista de Villa la Angostura mais uma vez foi elogiada pelos pilotos, e o espetáculo promete ser grande neste domingo.
Na bateria classificatória da MXGP, Tim Gajser largou na frente e liderou até o final. O esloveno, atual campeão mundial, parece plenamente recuperado da gripe que o incomodou no início do campeonato. Jeremy Van Horebeek e Tony Cairoli completaram o pódio.
Jetro Salazar, atual campeão brasileiro de motocross, largou no pelotão de frente, se manteve entre os dez nas voltas iniciais, mas caiu forte e não completou a prova. Em vídeo no Facebook, Salazar explicou que machucou o pulso e a perna esquerda, mas que estará no gate neste domingo mesmo assim.
Na categoria MX2, vitória do letão Pauls Jonass, seguido do espanhol Jorge Prado e do norte-americano Darian Sanayei.
Veja os resultados abaixo!
Melhores Momentos
Fotos deste sábado
O chileno Claudio Olguin Parra é o fotógrafo do BRMX nesta etapa do Mundial. Confira o belo trabalho do hermano!
Resultados das classificatórias
MXGP
Pos. | Piloto | Num | País | Equipe | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAJSER Tim | 243 | SLO | Team HRC – MXGP | +24:37.502 |
2 | VAN HOREBEEK Jeremy | 89 | BEL | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | +4.284 |
3 | CAIROLI Antonio | 222 | ITA | Red Bull KTM Factory Racing | +5.861 |
4 | TONUS Arnaud | 4 | SWI | Wilvo Yamaha MXGP | +16.123 |
5 | BOBRYSHEV Evgeny | 777 | RUS | Team HRC – MXGP | +16.967 |
6 | STRIJBOS Kevin | 22 | BEL | Team Suzuki World MXGP | +17.707 |
7 | JASIKONIS Arminas | 27 | LTU | Team Suzuki World MXGP | +21.994 |
8 | SIMPSON Shaun | 24 | GBR | Wilvo Yamaha MXGP | +25.311 |
9 | ANSTIE Max | 99 | GBR | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | +26.880 |
10 | FEBVRE Romain | 461 | FRA | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | +28.283 |
11 | COLDENHOFF Glenn | 259 | NDL | Red Bull KTM Factory Racing | +33.571 |
12 | NAGL Max | 12 | GER | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | +39.835 |
13 | PAULIN Gautier | 21 | FRA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing | +41.853 |
14 | DESALLE Clement | 25 | BEL | Monster Energy Kawasaki Racing | +45.849 |
15 | HERLINGS Jeffrey | 84 | NDL | Red Bull KTM Factory Racing | +47.317 |
16 | BUTRON Jose | 17 | SPA | Marchetti Racing Team KTM | +56.758 |
17 | GONCALVES Rui | 999 | POR | Husqvarna 8Biano Racing | +57.425 |
18 | GUILLOD Valentin | 92 | SWI | Team Honda Red Moto | +1:03.270 |
19 | NICHOLLS Jake | 45 | GBR | Hitachi Construction Machinery KTM UK | +1:04.889 |
20 | LUPINO Alessandro | 77 | ITA | Team Honda Red Moto | +1:15.647 |
MX2
Programação para domingo
12h – MX2 – bateria 1
13h – MXGP – bateria 2
15h – MX2 – bateria 2
16h – MXGP – bateria 2
Horários de Brasília
O Mundial de Motocross tem transmissão pela Bandsports (TV por assinatura do Brasil) – consulte a programação – e pela internet (paga).
O valor da transmissão online é 7,99 Euros (cerca de R$ 25) nesta etapa. Você também pode comprar a temporada completa por 129,99 Euros (aproximadamente R$ 422).
>>> Clique aqui para efetuar a compra!