Resultados e melhores momentos da final do Mundial de Motocross 2016, em Glen Helen

||

mx2startsat_mxgp_18_usa_2016
Taladega, a curva mais famosa do circuito – Crédito: MXGP

 

A rodada final do Mundial de Motocross 2016 aconteceu neste domingo, 11, na cidade de San Bernardino, Califórnia, Estados Unidos. A famosa pista de Glen Helen recebeu boa parte dos melhores pilotos do mundo para medirem forças em um dia de muito sol.

Eli Tomac, da Kawasaki, ditou o ritmo diante dos fãs norte-americanos assim como havia feito na semana passada, na Carolina do Norte, e ganhou as duas baterias da MXGP seguido do octacampeão mundial Tony Cairoli e do atual campeão, Tim Gajser.

Na MX2, Jeffrey Herlings se despediu da categoria no topo do pódio com vitória nas duas baterias. Assim, o holandês fechou a temporada com 26 triunfos em 36 corridas disputadas. O segundo, em Glen Helen, foi Jeremy Martin, que estreou pela Geico Honda. E, completando o pódio, a jovem promessa Austin Forkner.

Agora, todas as atenções se voltam para o Motocross das Nações, que acontece dias 24 e 25 de setembro, em Maggiora, na Itália, medindo forças entre os países. Duas semanas mais tarde, em 8 de outubro, as feras voltam a se encontrar na Alemanha para o Supermotocross, quando disputarão o título da melhor marca de moto do mundo.

 

Melhores momentos


 

Volta na pista com Herlings e Gajser

 

MXGP – baterias somadas

Pos Piloto País Moto Race 1 Race 2 Total
1 3 Tomac, Eli USA KAW 25 25 50
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 22 22 44
3 243 Gajser, Tim SLO HON 18 20 38
4 12 Nagl, Maximilian GER HUS 20 18 38
5 21 Paulin, Gautier FRA HON 11 16 27
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 15 9 24
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 10 13 23
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 16 7 23
9 66 Tonus, Arnaud SUI KAW 8 14 22
10 24 Simpson, Shaun GBR KTM 9 12 21
11 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 12 8 20
12 15 Wilson, Dean GBR KTM 13 6 19
13 911 Tixier, Jordi FRA KAW 6 11 17
14 92 Guillod, Valentin SUI YAM 7 10 17
15 461 Febvre, Romain FRA YAM 0 15 15
16 100 Searle, Tommy GBR KAW 14 0 14
17 17 Butron, Jose ESP KTM 5 4 9
18 77 Lupino, Alessandro ITA HON 3 5 8
19 45 Nicholls, Jake GBR HUS 4 3 7
20 177 Jasikonis, Arminas LTU SUZ 2 2 4
21 400 Yamamoto, Kei JPN HON 1 1 2
22 526 Aeck, Colton USA HON 0 0 0
23 153 Maddii, Marco ITA HUS 0 0 0
24 468 Kouba, Austin USA KAW 0 0 0
25 505 Lipanovich, Sean GUM KTM 0 0 0
26 139 LaPorte, Nathen USA YAM 0 0 0
27 315 Gustavsson, Nicklas SWE HON 0 0 0
28 636 Knight, Keith USA YAM 0 0 0
29 542 Buller , Johnnie USA SUZ 0 0 0
30 595 Benenaula, Andres ECU HON 0 0 0
31 650 Johnston, Cody USA YAM 0 0 0
32 743 Gobbi, Nicolo ITA KAW 0 0 0
33 608 Pulley, David USA YAM 0 0 0
34 655 Pauk, John CAN HON 0 0 0

 

 

MX2 – soma das baterias

Pos Piloto País Moto Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 25 25 50
2 6G Martin, Jeremy USA HON 22 22 44
3 289 Harrison, Mitchell USA YAM 16 16 32
4 99 Anstie, Max GBR HUS 13 18 31
5 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 10 20 30
6 6 Paturel, Benoit FRA YAM 15 12 27
7 189 Bogers, Brian NED KTM 12 14 26
8 64 Covington, Thomas USA HUS 18 7 25
9 35 Alldredge, Chris USA KAW 14 10 24
10 214 Forkner, Austin USA KAW 20 3 23
11 237 Hoeft, Justin USA KTM 9 13 22
12 321 Bernardini, Samuele ITA TM 8 11 19
13 172 Van doninck, Brent BEL YAM 3 15 18
14 457 Sanayei, Darian USA KAW 11 4 15
15 161 Östlund, Alvin SWE YAM 4 9 13
16 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 5 5 10
17 98 Vaessen, Bas NED SUZ 0 8 8
18 138 Lilly, Blake USA KTM 1 6 7
19 485 Ward, Caleb AUS KTM 6 1 7
20 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 7 0 7
21 216 Martin, Vann USA HON 0 2 2
22 48 Oldenburg, Mitch USA KTM 2 0 2
23 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 0 0 0

 

 

Classificação final do campeonato

MXGP

Pos Piloto País Moto Pontuação
1 243 Gajser, Tim SLO HON 731
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 647
3 12 Nagl, M. GER HUS 603
4 461 Febvre, Romain FRA YAM 564
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 545
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 536
7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 406
8 25 Desalle, C. BEL KAW 372
9 92 Guillod, V. SUI YAM 352
10 24 Simpson, Shaun GBR KTM 343
11 22 Strijbos, K. BEL SUZ 331
12 100 Searle, Tommy GBR KAW 302
13 21 Paulin, G. FRA HON 270
14 911 Tixier, Jordi FRA KAW 236
15 17 Butron, Jose ESP KTM 201
16 23 Charlier, C. FRA HUS 198
17 7 Leok, Tanel EST KTM 193
18 8 Townley, Ben NZL SUZ 128
19 32 Potisek, Milko FRA YAM 119
20 77 Lupino, A. ITA HON 119
21 45 Nicholls, Jake GBR HUS 114
22 3 Tomac, Eli USA KAW 100
23 151 Kullas, Harri EST KTM 59
24 177 Jasikonis, A. LTU SUZ 51
25 999 Goncalves, Rui POR HUS 49
26 149 Ullrich, D. GER KTM 41
27 400 Yamamoto, Kei JPN HON 40
28 685 Lenoir, Steven FRA HON 38
29 251 Getteman, Jens BEL KTM 31
30 15 Wilson, Dean GBR KTM 24

 

 

MX2

Pos Piloto País Moto Pontuação
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 739
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 625
3 6 Paturel, Benoit FRA YAM 512
4 99 Anstie, Max GBR HUS 504
5 41 Jonass, Pauls LAT KTM 403
6 189 Bogers, Brian NED KTM 398
7 4 Ferrandis, Dylan FRA KAW 378
8 321 Bernardini, Samuele ITA TM 377
9 152 Petrov, Petar BUL KAW 351
10 59 Tonkov, A. RUS YAM 320
11 64 Covington, T. USA HUS 286
12 10 Vlaanderen, C. NED KTM 224
13 161 Östlund, Alvin SWE YAM 222
14 18 Brylyakov, V. RUS KAW 219
15 172 Van doninck, B. BEL YAM 204
16 747 Cervellin, M. ITA HON 165
17 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 134
18 95 Justs, Roberts LAT KTM 130
19 426 Mewse, Conrad GBR HUS 126
20 101 Zaragoza, J. ESP HON 126
21 128 Monticelli, I. ITA KTM 100
22 46 Pootjes, Davy NED KTM 94
23 29 Jacobi, Henry GER HON 94
24 811 Sterry, Adam GBR KTM 82
25 214 Forkner, A. USA KAW 65
26 88 van der Vlist, F. NED KAW 59
27 289 Harrison, M. USA YAM 58
28 107 van Berkel, L. NED HUS 56
29 116 Kjer Olsen, T. DEN HUS 54
30 338 Herbreteau, D. FRA HON 54

 

tomacsat_mxgp_18_usa_2016

tonussat_mxgp_18_usa_2016

wilsonsat_mxgp_18_usa_2016

herlingssat_mxgp_18_usa_2016

martinsat_mxgp_18_usa_2016

mxgpstart1sat_mxgp_18_usa_2016