O MX das Nações 2017 começou neste sábado, 30, em Matterley Basin, Inglaterra. O primeiro dia é reservado para corridas individuais de cada categoria.
Cada prova deste sábado, de 20min mais duas voltas, um piloto soma pontos para seu país. O vencedor soma 1 ponto, o segundo colocado soma 2, o terceiro soma 3 e assim por diante.
Ao final de sábado, os países 19 países que tiverem MENOS pontos se classificam direto para as finais de domingo, quando as classes são misturadas.
Os demais países, do 20º ao 32º, disputam a repescagem – Final B – no domingo pela manhã. Do 33º ao 38º estão desclassificados.
Classificatória da MXGP
A primeira bateria do dia teve grande desempenho de Tim Gajser, da Eslovênia, que venceu e garantiu um resultado excelente para seu país.
O Brasil teve um resultado razoável com Marcello “Ratinho” Lima, que acabou em 22º e somou 22 pontos.
A linha de corte para se classificar direto para a final é na casa dos 30 pontos. O pior resultado de sábado é descartado.
A Alemanha que teve um resultado péssimo nesta bateria com Max Nagl, que neste ano é o principal piloto do time. Terminou em 36º e complicou a situação do país.
Classificatória da MX2
A segunda bateria do dia trouxe os australianos para a dianteira da classificação, com a França em segundo e os Estados Unidos em terceiro.
Zach Osborne, dos Estados Unidos, ganhou a bateria seguido do jovem australiano Hunter Lawrence. Brian Bogers conseguiu um grande resultado para a Holanda, terminando em terceiro.
O Brasil viu sua classificação ficar distante com a 34ª posição de Fabinho Santos. O país soma 56 pontos e depende de um resultado excelente de Dudu Lima na terceira bateria para classificar.
Classificatória da Open
Países classificados para a Final
|
||||||||
1 | França | 4 | ||||||
2 | 3 | FEBVRE, Romain | FFM | Yamaha | Open | |||
2 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | MXGP | |||
( |
2 | CHARLIER, Christophe | FFM | Husqvarna | MX2 | |||
2 | Holanda | 4 | ||||||
1 | 6 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | Open | |||
3 | 5 | BOGERS, Brian | KNMV | KTM | MX2 | |||
( |
4 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | MXGP | |||
3 | Austrália | 6 | ||||||
2 | 23 | LAWRENCE, Hunter | MA | Suzuki | MX2 | |||
4 | 24 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | Open | |||
( |
22 | FERRIS, Dean | MA | Yamaha | MXGP | |||
4 | EUA | 8 | ||||||
1 | 8 | OSBORNE, Zachary | AMA | Husqvarna | MX2 | |||
7 | 9 | COVINGTON, Thomas | MUL | Husqvarna | Open | |||
( |
7 | SEELY, Cole | AMA | Honda | MXGP | |||
5 | G. Bretanha |
9 | ||||||
4 | 19 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | MXGP | |||
5 | 21 | WILSON, Dean | AMA | Husqvarna | Open | |||
( |
20 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | MX2 | |||
6 | Suíça | 11 | ||||||
3 | 18 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | Open | |||
8 | 16 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | MXGP | |||
( |
17 | GUILLOD, Valentin | FMS | Honda | MX2 | |||
7 | Bélgica | 11 | ||||||
5 | 10 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | MXGP | |||
6 | 12 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | Open | |||
( |
11 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | MX2 | |||
8 | Itália | 13 | ||||||
3 | 13 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MXGP | |||
10 | 15 | LUPINO, Alessandro | FMI | Honda | Open | |||
( |
14 | CERVELLIN, Michele | FMI | Honda | MX2 | |||
9 | Dinamarca | 18 | ||||||
5 | 41 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | MX2 | |||
13 | 42 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Kawasaki | Open | |||
( |
40 | LARSEN, Nikolaj | DMU | KTM | MXGP | |||
10 | Estônia | 19 | ||||||
9 | 27 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | Open | |||
10 | 26 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | MX2 | |||
( |
25 | RATSEP, Priit | EMF | Honda | MXGP | |||
11 | Espanha | 20 | ||||||
4 | 35 | PRADO GARCIA, Jorge | RFME | KTM | MX2 | |||
16 | 34 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | MXGP | |||
( |
36 | LARRANAGA OLANO, Iker | RFME | Husqvarna | Open | |||
12 | Porto Rico | 21 | ||||||
6 | 77 | SANAYEI, Darian | ACU | Kawasaki | MX2 | |||
15 | 78 | WELTIN, Marshal | AMA | Kawasaki | Open | |||
( |
76 | STARLING, Justin | AMA | Kawasaki | MXGP | |||
13 | Irlanda | 22 | ||||||
8 | 60 | IRWIN, Graeme | MCUI | Suzuki | Open | |||
14 | 59 | BARR, Martin | MCUI | Honda | MX2 | |||
( |
58 | EDMONDS, Stuart | MCUI | TM | MXGP | |||
14 | Alemanha | 23 | ||||||
11 | 66 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | Open | |||
12 | 65 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | MX2 | |||
( |
64 | NAGL, Maximilian | DMSB | Husqvarna | MXGP | |||
15 | Canadá | 25 | ||||||
11 | 29 | MAFFENBEIER, Shawn | CMA | Yamaha | MX2 | |||
14 | 30 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Honda | Open | |||
( |
28 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | MXGP | |||
16 | Portugal | 26 | ||||||
11 | 61 | GONCALVES, Rui | FMP | Husqvarna | MXGP | |||
15 | 62 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | MX2 | |||
( |
63 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | Open | |||
17 | Eslovênia | 26 | ||||||
1 | 67 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | MXGP | |||
25 | 69 | IRT, Peter | AMZS | Yamaha | Open | |||
( |
68 | PANCAR, Jan | AMZS | Yamaha | MX2 | |||
18 | Suécia | 27 | ||||||
12 | 39 | NOREN, Fredrik | AMA | Honda | Open | |||
15 | 37 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | MXGP | |||
( |
38 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | MX2 | |||
19 | Rússia | 28 | ||||||
6 | 31 | BOBRYSHEV, Evgeny | MUL | Honda | MXGP | |||
22 | 33 | BARANOV, Ivan | MFR | Suzuki | Open | |||
( |
32 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | MX2 |
.