
O Motocross das Nações 2016 se aproxima. Nesta segunda-feira, 29, a Youthstream divulgou a lista completa com todas as seleções que vão participar. O evento acontece nos dias 24 e 25 de setembro, em Maggiora, na Itália.
Vale lembrar que os números dos pilotos são de acordo com a classificação de seus times no ano anterior. Confira a lista!
| País | Nº | Piloto | Cat. | Moto | |||
| 1 | França | 1 | FEBVRE Romain | MXGP | YAMAHA | ||
| 2 | PATUREL Benoit | MX2 | YAMAHA | ||||
| 3 | PAULIN Gautier | OPEN | HONDA | ||||
| 2 | Estados Unidos |
4 | WEBB Cooper | MXGP | YAMAHA | ||
| 5 | MARTIN Alex | MX2 | YAMAHA | ||||
| 6 | ANDERSON Jason | OPEN | HUSQVARNA | ||||
| 3 | Bélgica | 7 | STRIJBOS Kevin | MXGP | SUZUKI | ||
| 8 | VAN HOREBEEK Jeremy | MX2 | YAMAHA | ||||
| 9 | DESALLE Clement | OPEN | KAWASAKI | ||||
| 4 | Estônia | 10 | RÄTSEP Priit | MXGP | HONDA | ||
| 11 | KULLAS Harri | MX2 | KTM | ||||
| 12 | LEOK Tanel | OPEN | KTM | ||||
| 5 | Suíça | 13 | GUILLOD Valentin | MXGP | YAMAHA | ||
| 14 | SEEWER Jeremy | MX2 | SUZUKI | ||||
| 15 | TONUS Arnaud | OPEN | KAWASAKI | ||||
| 6 | Holanda | 16 | COLDENHOFF Glenn | MXGP | KTM | ||
| 17 | BOGERS Brian | MX2 | KTM | ||||
| 18 | HERLINGS Jeffrey | OPEN | KTM | ||||
| 7 | Austrália | 19 | GIBBS Kirk | MXGP | KTM | ||
| 20 | BEATON Jed | MX2 | YAMAHA | ||||
| 21 | FERRIS Dean | OPEN | YAMAHA | ||||
| 8 | Nova Zelândia |
22 | COOPER Cody | MXGP | HONDA | ||
| 23 | NATZKE Josiah | MX2 | KTM | ||||
| 24 | HARWOOD Hamish | OPEN | KTM | ||||
| 9 | Alemanha | 25 | NAGL Maximilian | MXGP | HUSQVARNA | ||
| 26 | JACOBI Henry | MX2 | HONDA | ||||
| 27 | ULLRICH Dennis | OPEN | KTM | ||||
| 10 | Áustria | 28 | NEURAUTER Lukas | MXGP | KTM | ||
| 29 | SANDNER Michael | MX2 | KTM | ||||
| 30 | RAUCHENECKER Pascal | OPEN | HUSQVARNA | ||||
| 11 | Espanha | 31 | BUTRON Jose Antonio | MXGP | KTM | ||
| 32 | LARRAÑAGA Iker | MX2 | KTM | ||||
| 33 | ZARAGOZA Jorge | OPEN | HONDA | ||||
| 12 | Rússia | 34 | TONKOV Aleksandr | MXGP | YAMAHA | ||
| 35 | BRYLYAKOV Vsevolod | MX2 | KAWASAKI | ||||
| 36 | BOBRYSHEV Evgeny | OPEN | HONDA | ||||
| 13 | Suécia | 37 | JÖNSSON Jesper | MXGP | HUSQVARNA | ||
| 38 | ÖSTLUND Alvin | MX2 | YAMAHA | ||||
| 39 | NOREN Fredrik | OPEN | HONDA | ||||
| 14 | Itália | 40 | CAIROLI Antonio | MXGP | KTM | ||
| 41 | BERNARDINI Samuele | MX2 | TM | ||||
| 42 | CERVELLIN Michele | OPEN | HONDA | ||||
| 15 | Dinamarca | 43 | LARSEN Nikolaj | MXGP | KTM | ||
| 44 | OLSEN Thomas | MX2 | HUSQVARNA | ||||
| 45 | MEIER Glen | OPEN | KTM | ||||
| 16 | Portugal | 46 | GONÇALVES Rui | MXGP | HUSQVARNA | ||
| 47 | BASAULA Hugo | MX2 | KAWASAKI | ||||
| 48 | ALBERTO Paulo | OPEN | HONDA | ||||
| 17 | Irlanda | 49 | IRWIN Graeme | MXGP | HONDA | ||
| 50 | BARR Martin | MX2 | HONDA | ||||
| 51 | EDMONDS Stuart | OPEN | TM | ||||
| 18 | Grã-Bretanha | 52 | SEARLE Tommy | MXGP | KAWASAKI | ||
| 53 | ANSTIE Max | MX2 | HUSQVARNA | ||||
| 54 | SIMPSON Shaun | OPEN | KTM | ||||
| 19 | Letônia | 55 | IVANOV Davis | MXGP | YAMAHA | ||
| 56 | SABULIS Karlis | MX2 | YAMAHA | ||||
| 57 | JUSTS Roberts | OPEN | KTM | ||||
| 20 | Japão | 58 | NARITA Akira | MXGP | HONDA | ||
| 59 | NOTSUKA Chihiro | MX2 | HONDA | ||||
| 60 | YAMAMOTO Kei | OPEN | HONDA | ||||
| 21 | Eslovênia | 61 | GAJSER Tim | MXGP | HONDA | ||
| 62 | PANCAR Jan | MX2 | YAMAHA | ||||
| 63 | IRT Jernej | OPEN | YAMAHA | ||||
| 22 | República Tcheca |
64 | ROMANCIK Jaromir | MXGP | SUZUKI | ||
| 65 | NEUGEBAUER Filip | MX2 | KAWASAKI | ||||
| 66 | SMITKA Petr | OPEN | KTM | ||||
| 23 | Polônia | 70 | WYSOCKI Tomasz | MXGP | KTM | ||
| 71 | STASZKIEWICZ Szymon | MX2 | KTM | ||||
| 72 | CHETNICKI Gabriel | OPEN | KTM | ||||
| 24 | Lituânia | 73 | BUCAS Vytautas | MXGP | YAMAHA | ||
| 74 | KARKA Dovydas | MX2 | KTM | ||||
| 75 | JASIKONIS Arminas | OPEN | SUZUKI | ||||
| 25 | Eslováquia | 76 | ŠIMKO Tomáš | MXGP | HONDA | ||
| 77 | ŠIKYŇA Richard | MX2 | KTM | ||||
| 78 | KOHÚT Tomáš | OPEN | KTM | ||||
| 26 | Brasil | 79 | DOS SANTOS Fabio Aparecido | MXGP | YAMAHA | ||
| 80 | ALVES Ramyller | MX2 | YAMAHA | ||||
| 81 | RAMOS Jean Carlo | OPEN | YAMAHA | ||||
| 27 | Finlândia | 82 | MALIN Valtteri | MXGP | KTM | ||
| 83 | SIHVONEN Miro | MX2 | KTM | ||||
| 84 | SAVASTE Kim | OPEN | KAWASAKI | ||||
| 28 | Croácia | 88 | KARAS Hrvoje | MXGP | YAMAHA | ||
| 89 | CRNKOVIC Luka | MX2 | YAMAHA | ||||
| 90 | KELAVA Matija | OPEN | KTM | ||||
| 29 | Grécia | 94 | KONTOLETAS Dimitrios | MXGP | YAMAHA | ||
| 95 | KRITIKOS Emmanouil | MX2 | YAMAHA | ||||
| 96 | KOUZIS Panagiotis | OPEN | HONDA | ||||
| 30 | Porto Rico |
97 | ASTUDILLO Jason | MXGP | |||
| 98 | APONTE Gino | MX2 | |||||
| 99 | McCONAHY Noah | OPEN | |||||
| 31 | Luxemburgo | 100 | TABOURAING Eric | MXGP | KAWASAKI | ||
| 101 | FRANK Yves | MX2 | HONDA | ||||
| 102 | FRANK Björn | OPEN | HONDA | ||||
| 32 | Israel | 106 | KARMI Ziv | MXGP | |||
| 107 | MAYA Dan | MX2 | |||||
| 108 | HASSON Oren | OPEN | |||||
| 33 | África do Sul | 109 | FITZ-GERALD Kerim | MXGP | KTM | ||
| 110 | ADAMS Nicholas | MX2 | HONDA | ||||
| 111 | DOCHERTY Michael | OPEN | KAWASAKI | ||||
| 34 | Canadá | 112 | BENOIT Kaven | MXGP | KTM | ||
| 113 | MAFFENBEIER Shawn | MX2 | KTM | ||||
| 114 | MEDAGLIA Tyler | OPEN | KTM | ||||
| 35 | Hungria | 115 | HUGYECZ Erik | MXGP | KTM | ||
| 116 | SZVOBODA Bence | MX2 | KTM | ||||
| 117 | SZOKE Márk | OPEN | SUZUKI | ||||
| 36 | Islândia | 118 | BIRGISSON Ingvi Bjorn | MXGP | KTM | ||
| 119 | TEYNISSON Eythor | MX2 | KAWASAKI | ||||
| 120 | GUDMUNDSSON Andri | OPEN | KTM | ||||
| 37 | Tailândia | 121 | ROMPHAN Chaiyan | MXGP | YAMAHA | ||
| 122 | BOONTAENG Traiphop | MX2 | KTM | ||||
| 123 | POTATON Krisada | OPEN | KAWASAKI | ||||
| 38 | San Marino |
124 | MARINI Thomas | MXGP | HUSQVARNA | ||
| 125 | GORINI Andrea | MX2 | SUZUKI | ||||
| 126 | TOCCACELI Bryan | OPEN | YAMAHA |
