O Motocross das Nações 2019 se aproxima e cresce a expectativa dos fãs para a prova mais charmosa da temporada.
Confira abaixo a lista de nomes confirmados! O Brasil terá Fabio Santos, Pepê Bueno e Ramyller Alves em sua 18ª participação, a 12ª consecutiva.
EQUIPES MXoN 2019
34 times e 102 pilotos confirmados para o Motocross das Nações 2019.
PAÍS | PILOTO | CLASSE |
---|---|---|
1. França | ||
#1 | Gautier Paulin | MXGP |
#2 | Maxime Renaux | MX2 |
#3 | Jordi Tixier | Open |
2. Holanda | ||
#4 | Jeffrey Herlings | MXGP |
#5 | Calvin Vlaanderen | MX2 |
#6 | Glenn Coldenhoff | Open |
3. Grã-Bretanha | ||
#7 | Nathan Watson | MXGP |
#8 | Adam Sterry | MX2 |
#9 | Shaun Simpson | Open |
4. Austrália | ||
#10 | Dean Ferris | MXGP |
#11 | Kyle Webster | MX2 |
#12 | Regan Duffy | Open |
5. Estados Unidos |
||
#13 | Jason Anderson | MXGP |
#14 | Justin Cooper | MX2 |
#15 | Zach Osborne | Open |
6. Bélgica | ||
#16 | Jeremy Van Horebeek | MXGP |
#17 | Jago Geerts | MX2 |
#18 | Kevin Strijbos | Open |
7. Espanha | ||
#19 | Jorge Prado | MXGP |
#20 | Iker Larranaga | MX2 |
#21 | Carlos Campano | Open |
8. Estônia | ||
#22 | Tanel Leok | MXGP |
#23 | Pritt Rätsep | MX2 |
#24 | Harri Kullas | Open |
9. Alemanha | ||
#25 | Tom Koch | MXGP |
#26 | Simon Längenfelder | MX2 |
#27 | Dennis Ullrich | Open |
10. Suécia | ||
#31 | Filip Bengtsson | MXGP |
#32 | Alvin Östlund | MX2 |
#33 | Anton Gole | Open |
11. Áustria | ||
#34 | Lukas Neurauter | MXGP |
#35 | René Hofer | MX2 |
#36 | Michael Sandner | Open |
12. Irlanda | ||
#37 | Jason Meara | MXGP |
#38 | Martin Barr | MX2 |
#39 | Stuart Edmonds | Open |
13. república Tcheca |
||
#43 | Václav Kovář | MXGP |
#44 | Petr Polák | MX2 |
#45 | Filip Neugebauer | Open |
14. Brasil | ||
#46 | Fábio Santos | MXGP |
#47 | Pepê Bueno | MX2 |
#48 | Ramyller Alves | Open |
15. Nova Zelândia |
||
#49 | Wyatt Chase | MXGP |
#50 | Dylan Walsh | MX2 |
#51 | Maximus Purvis | Open |
16. Porto Rico | ||
#52 | Justin Starling | MXGP |
#53 | Jose Fernando Rodriguez | MX2 |
#54 | Chase Marquier | Open |
17. Suíça | ||
#55 | Jeremy Seewer | MXGP |
#56 | Valentin Guillod | MX2 |
#57 | Arnaud Tonus | Open |
18. Portugal | ||
#58 | Sandro Peixe | MXGP |
#59 | Luís Outeiro | MX2 |
#60 | Hugo Basaúla | Open |
19. Japão | ||
#61 | Akira Narita | MXGP |
#62 | Chihiro Notsuka | MX2 |
#63 | Toshiki Tomita | Open |
20. África do Sul |
||
#67 | Michael Docherty | MXGP |
#68 | Anthony Raynard | MX2 |
#69 | Lloyd Verceuil | Open |
21. Islândia | ||
#70 | Ingvi Björn Birgisson | MXGP |
#71 | Einar Sigurðsson | MX2 |
#72 | Eythór Reynisson | Open |
22. Ucrânia | ||
#76 | Volodmyr Tarasov | MXGP |
#77 | Dmytro Asmanov | MX2 |
#78 | Roman Morozov | Open |
23. Itália | ||
#88 | Ivo Monticelli | MXGP |
#89 | Alberto Forato | MX2 |
#90 | Alessandro Lupino | Open |
24. Eslovênia | ||
#91 | Tim Gajser | MXGP |
#92 | Jan Pancar | MX2 |
#93 | Peter Irt | Open |
25. Rússia | ||
#94 | Vsevolod Brylyakov | MXGP |
#95 | Timur Petrashin | MX2 |
#96 | Svyatoslav Pronenko | Open |
26. Letônia | ||
#97 | Toms Macuks | MXGP |
#98 | Davis Ivanovs | MX2 |
#99 | Pauls Jonass | Open |
27. Croácia | ||
#100 | Luka Crnković | MXGP |
#101 | Nikola Hranić | MX2 |
#102 | Matija Kelava | Open |
28. Lituânia | ||
#103 | Arminas Jasikonis | MXGP |
#104 | Dovydas Karka | MX2 |
#105 | Domantas Jazdauskas | Open |
29. Dinamarca | ||
#106 | Stefan Kjer Olsen | MXGP |
#107 | Thomas Kjer Olsen | MX2 |
#108 | Bastian Bøgh Damm | Open |
30. Chipre | ||
#109 | Christos Tsangaras | MXGP |
#110 | Aristos Georgiou | MX2 |
#111 | Chrisanthos Georgiou | Open |
31. Luxembourgo | ||
#112 | Tijay Heinen | MXGP |
#113 | Yves Frank | MX2 |
#114 | Björn Frank | Open |
32. Grécia | ||
#115 | Emmanouil Kritikos | MXGP |
#116 | Alexandros Georgantas | MX2 |
#117 | Andreas Andreoy | Open |
33. Noruega | ||
#118 | Håkon Fredriksen | MXGP |
#119 | Kevin Horgmo | MX2 |
#120 | Cornelius Tøndel | Open |
34. Polônia | ||
#121 | Tomasz Wysocki | MXGP |
#122 | Maciej Więckowski | MX2 |
#123 | Szymon Staszkiewicz |
lçlll