França vence Motocross das Nações 2016 e conquista tricampeonato

||

febvresat_mxon_i_2016
Franceses mantêm o título – Crédito: MXGP

 

É da França a edição 2016 do Motocross das Nações. Pelo TERCEIRO ano consecutivo, os franceses liderados por Romain Febvre tiveram os melhores resultados e faturaram o troféu, desta vez com um ponto de vantagem sobre os holandeses, que acabaram em segundo. Os Estados Unidos, mesmo sem Jason Anderson na última bateria, completaram o pódio e seguem na seca desde 2011 em relação a MXoN.

Febvre foi o grande expoente da equipe campeã. Ganhou a primeira bateria do dia e foi o salvador do time na última corrida, quando largou mal e se recuperou até a quarta posição. O campeão mundial de 2015 ultrapassou Tommy Searle na última volta para fazer o ponto que garantiu o bicampeonato francês. Não fosse esta ultrapassagem, o troféu ficaria com a Holanda.

O time holandês contou com grande desempenho de Jeffrey Herlings, que estreou oficialmente de 450. O garoto de 22 anos ganhou uma bateria (Open+MX2) e ficou em segundo na outra (Open+MXGP), garantindo a pontuação baixa de seu país. Se Glenn Coldenhoff ou Brian Boggers tivessem ganho uma posição, a equipe teria saído vitoriosa.

Já a participação norte-americana foi digna de drama hollywoodiano. Na primeira bateria, conquistaram resultados razoáveis. Mas na segunda prova, contaram com grande vitória de Jason Anderson – mas com final triste. Após a bandeirada, o piloto foi atropelado pelo japonês Chihiro Notsuka quando ainda comemorava sobre a rampa de chegada. Com concussão, o atleta foi levado ao hospital e não correu a bateria final – apesar de passar bem, de acordo com os organizadores do evento.

Na bateria final, Cooper Webb travou batalhas até alcançar a quinta posição após largada razoável. Estava à frente de Romain Febvre e garantia o título norte-americano. Mas, na última volta, Webb errou em uma curva e caiu, perdendo posições e o troféu. Depois da corrida, era possível notar o abalo psicológico no norte-americano.

 

Em 2017

No ano que vem o Motocross das Nações será realizado nos Estados Unidos, na pista de Glen Helen, em San Bernardino, Califórnia. É a grande chance para os Estados Unidos voltarem ao topo.

 

Resultado final do Motocross das Nações 2016

1. França / 29 pontos
2. Holanda / 30 pontos
3. Estados Unidos / 33 pontos
4. Bélgica / 36 pontos
5. Itália / 44 pontos
6. Suíça / 44 pontos
7. Grã-Bretanha / 73 pontos
8. Austrália / 76 pontos
9. Estônia / 93 pontos
10. Canadá / 95 pontos
11. Rússia / 96 pontos
12. Espanha / 96 pontos
13. Suécia / 102 pontos
14. Dinamarca / 102 pontos
15. Áustria / 137 pontos
16. República Tcheca / 139 pontos
17. Nova Zelândia / 140 pontos
18. Japão / 145 pontos
19. Lituânia / 158 pontos
20. Irlanda / 114 pontos

Países que ficaram fora da final
21. Portugal
22. Alemanha
23. Eslovênia
24. Brasil
25. África do Sul
26. Porto Rico
27. Hungria
28. Eslováquia
29. Finlândia
30. Polônia
31. Croácia
32. Letônia
33. Ucrânia
34. San Marino
35. Grécia
36. Islândia
37. Luxemburgo
38. Israel

 


 

Resultados das baterias

Race 1 (MXGP + MX2)

Pos Piloto País Moto Dif. do 1º Melhor Volta
1 1 Febvre, Romain FRA Yamaha 0:00.000 1:53.792
2 40 Cairoli, Antonio ITA KTM 0:04.648 1:54.005
3 7 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 0:19.429 1:54.602
4 4 Webb, Cooper USA Yamaha 0:25.658 1:55.193
5 8 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 0:34.398 1:55.627
6 16 Coldenhoff, Glenn NED KTM 0:37.475 1:55.862
7 19 Waters, Todd AUS Suzuki 0:37.958 1:55.784
8 112 Benoit, Kaven CAN KTM 0:41.284 1:56.294
9 5 Martin, Alex USA Yamaha 0:50.538 1:56.491
10 22 Cooper, Cody NZL Honda 0:52.837 1:56.189
11 14 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 0:53.043 1:56.451
12 31 Butron, Jose ESP KTM 0:54.749 1:56.505
13 13 Guillod, Valentin SUI Yamaha 0:55.417 1:56.648
14 2 Paturel, Benoit FRA Yamaha 0:55.631 1:57.151
15 44 Kjer Olsen, Thomas DEN Husqvarna 1:02.357 1:57.538
16 41 Bernardini, Samuele ITA TM 1:05.040 1:57.144
17 43 Larsen, Nikolaj DEN KTM 1:06.471 1:58.029
18 53 Anstie, Max GBR Husqvarna 1:08.168 1:57.606
19 11 Leok, Tanel EST KTM 1:09.696 1:57.894
20 17 Bogers, Brian NED KTM 1:10.087 1:57.741
21 35 Brylyakov, Vsevolod RUS Kawasaki 1:13.423 1:57.994
22 52 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:21.781 1:57.306
23 28 Neurauter, Lukas AUT KTM 1:27.621 1:58.044
24 37 Gole, Anton SWE Husqvarna 1:29.842 1:57.590
25 10 Ratsep, Priit EST Honda 1:33.789 1:58.092
26 38 Östlund, Alvin SWE Yamaha 2:02.661 2:00.565
27 50 Barr, Martin IRL Honda 1 lap 2:00.452
28 65 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 1 lap 2:00.233
29 58 Narita, Akira JPN Honda 1 lap 2:00.423
30 73 Bucas, Vytautas LTU Yamaha 1 lap 2:00.131
31 32 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 1 lap 2:00.041
32 113 Maffenbeirer, Shawn CAN KTM 1 lap 2:00.205
33 64 Romancik, Jaromir CZE Suzuki 1 lap 2:00.991
34 59 Notsuka, Chihiro JPN Honda 1 lap 2:00.641
35 20 Evans, Mitchell AUS Yamaha 1 lap 2:00.189
36 29 Sandner, Michael AUT KTM 1 lap 2:01.025
37 23 Natzke, Josiah NZL KTM 1 lap 2:00.948
38 74 Karka, Dovydas LTU KTM 1 lap 2:03.536
39 34 Rogozin, Semen RUS Husqvarna 1 lap 2:03.659

 

.

Race 2 (MX2 + Open)

Pos Pilotos País Moto Dif. do 1º Melhor Volta
1 6 Anderson, Jason USA Husqvarna 0:00.000 1:54.195
2 18 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:06.109 1:54.003
3 3 Paulin, Gautier FRA Honda 0:07.356 1:55.715
4 15 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 0:08.861 1:56.092
5 21 Ferris, Dean AUS Yamaha 0:09.890 1:55.971
6 54 Simpson, Shaun GBR KTM 0:10.765 1:56.069
7 8 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 0:11.126 1:56.171
8 14 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 0:13.493 1:56.065
9 5 Martin, Alex USA Yamaha 0:16.116 1:55.272
10 2 Paturel, Benoit FRA Yamaha 0:30.103 1:55.945
11 39 Noren, Fredrik SWE Honda 0:43.567 1:55.752
12 42 Cervellin, Michele ITA Honda 0:46.162 1:57.094
13 11 Leok, Tanel EST KTM 0:49.522 1:57.494
14 17 Bogers, Brian NED KTM 0:50.063 1:57.314
15 41 Bernardini, Samuele ITA TM 0:51.076 1:57.492
16 12 Kullas, Harri EST KTM 0:55.512 1:57.363
17 36 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 0:59.774 1:56.396
18 114 Medaglia, Tyler CAN Husqvarna 1:00.894 1:57.591
19 35 Brylyakov, Vsevolod RUS Kawasaki 1:02.333 1:57.104
20 33 Zaragoza, Jorge ESP Honda 1:13.325 1:58.125
21 44 Kjer Olsen, Thomas DEN Husqvarna 1:16.865 1:58.021
22 53 Anstie, Max GBR Husqvarna 1:22.127 1:58.982
23 30 Rauchenecker, Pascal AUT Husqvarna 1:22.974 1:59.090
24 75 Jasikonis, Arminas LTU Suzuki 1:24.407 1:58.171
25 113 Maffenbeirer, Shawn CAN KTM 1:31.924 1:59.335
26 50 Barr, Martin IRL Honda 1:35.403 1:59.700
27 51 Edmonds, Stuart IRL TM 1:39.126 1:58.542
28 65 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 1:40.703 1:59.481
29 60 Yamamoto, Kei JPN Honda 1:44.416 2:00.153
30 66 Smitka, Petr CZE KTM 1:52.808 1:58.825
31 32 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 1:59.466 2:00.420
32 59 Notsuka, Chihiro JPN Honda 1 lap 2:00.261
33 38 Östlund, Alvin SWE Yamaha 1 lap 2:00.362
34 23 Natzke, Josiah NZL KTM 1 lap 2:01.024
35 45 Meier, Glen DEN KTM 1 lap 2:01.835
36 29 Sandner, Michael AUT KTM 1 lap 2:01.259
37 20 Evans, Mitchell AUS Yamaha 1 lap 2:00.982
38 24 Harwood, Hamish NZL KTM 1 lap 2:03.240
39 9 Van doninck, Brent BEL Yamaha 1 lap 1:59.127
40 74 Karka, Dovydas LTU KTM 12 laps 2:03.119

 

.

Race 3 (MXGP + Open)

Pos Piloto País Moto Dif. do 1º Melhor Volta
1 18 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:00.000 1:53.436
2 40 Cairoli, Antonio ITA KTM 0:07.624 1:53.901
3 7 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 0:20.781 1:54.137
4 1 Febvre, Romain FRA Yamaha 0:26.248 1:54.482
5 52 Searle, Tommy GBR Kawasaki 0:28.215 1:55.456
6 36 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 0:34.054 1:54.381
7 16 Coldenhoff, Glenn NED KTM 0:42.218 1:55.658
8 15 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 0:44.343 1:55.067
9 31 Butron, Jose ESP KTM 0:45.113 1:55.767
10 4 Webb, Cooper USA Yamaha 0:46.305 1:55.486
11 3 Paulin, Gautier FRA Honda 0:46.977 1:55.811
12 112 Benoit, Kaven CAN KTM 0:58.100 1:56.741
13 42 Cervellin, Michele ITA Honda 1:02.631 1:56.742
14 19 Waters, Todd AUS Suzuki 1:03.849 1:56.665
15 21 Ferris, Dean AUS Yamaha 1:22.424 1:56.355
16 13 Guillod, Valentin SUI Yamaha 1:33.393 1:57.448
17 43 Larsen, Nikolaj DEN KTM 1:35.031 1:57.623
18 9 Van doninck, Brent BEL Yamaha 1:36.823 1:57.438
19 30 Rauchenecker, Pascal AUT Husqvarna 1:41.642 1:57.514
20 39 Noren, Fredrik SWE Honda 1:42.573 1:56.844
21 37 Gole, Anton SWE Husqvarna 1:45.121 1:58.868
22 10 Ratsep, Priit EST Honda 1:46.134 1:58.445
23 12 Kullas, Harri EST KTM 1 lap 1:59.720
24 33 Zaragoza, Jorge ESP Honda 1 lap 1:58.055
25 60 Yamamoto, Kei JPN Honda 1 lap 1:59.232
26 64 Romancik, Jaromir CZE Suzuki 1 lap 2:00.314
27 66 Smitka, Petr CZE KTM 1 lap 1:59.248
28 22 Cooper, Cody NZL Honda 1 lap 1:59.133
29 73 Bucas, Vytautas LTU Yamaha 1 lap 2:02.109
30 58 Narita, Akira JPN Honda 1 lap 2:03.201
31 24 Harwood, Hamish NZL KTM 1 lap 2:01.775
32 45 Meier, Glen DEN KTM 1 lap 2:02.232
33 34 Rogozin, Semen RUS Husqvarna 1 lap 2:04.016
34 51 Edmonds, Stuart IRL TM 2 laps 2:01.301
35 114 Medaglia, Tyler CAN Husqvarna 5 laps 1:58.424
36 28 Neurauter, Lukas AUT KTM 8 laps 2:00.223
37 75 Jasikonis, Arminas LTU Suzuki 12 laps 1:59.915
38 54 Simpson, Shaun GBR KTM 17 laps 0:00.000

.

 

E o Brasil?

jeanramos_cesararaujo
Jean Ramos – Fotógrafo: Cesar Araujo

 

Após a realização da repescagem (Final-B) na manhã deste domingo, 25, o Brasil ficou fora das finais do Motocross das Nações 2016. A equipe chegou perto com os resultados de Jean Ramos (7º lugar) e Fabio Santos (10º lugar), mas foi a Irlanda, com Martin Barr (4º lugar) e Stuart Edmonds (8º lugar) que levou a vaga tão desejada.

Na soma geral, o Brasil ficou com a 24ª colocação do MX das Nações 2016. Mesmo fora do grupo de elite, que são os 20 finalistas, este é o melhor resultado tupiniquim desde 2010, a última vez que o país chegou à final e terminou a competição em 18º.