Europeus vencem classificatórias em Glen Helen pelo Mundial MX 2016

||

febvresat_mxgp_18_usa_2016
Febvre voltou a andar bem em Glen Helen

 

Confira abaixo os resultados das baterias classificatórias da última etapa do Mundial de Motocross 2016, realizadas neste sábado, 10, em Glen Helen, nos Estados Unidos.

Neste domingo, 11, as provas acontecem a partir das 16h pelo horário de Brasília. Febvre e Herlings, por terem vencido as classificatórias, têm preferência para escolherem o gate de largada.


 

Melhores momentos


Volta na pista com Mitch Oldenburg

 

MXGP – corrida classificatória

Pos Piloto País Moto Melhor Volta
1 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 2:07.930
2 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 2:08.639
3 15 Wilson, Dean GBR KTM 2:09.793
4 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 2:11.815
5 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha 2:11.203
6 3 Tomac, Eli USA Kawasaki 2:09.818
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 2:10.569
8 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 2:11.330
9 66 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 2:09.579
10 21 Paulin, Gautier FRA Honda 2:11.626
11 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 2:10.400
12 911 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 2:12.175
13 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 2:11.580
14 243 Gajser, Tim SLO Honda 2:11.437
15 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 2:12.524
16 24 Simpson, Shaun GBR KTM 2:13.066
17 45 Nicholls, Jake GBR Husqvarna 2:14.384
18 177 Jasikonis, Arminas LTU Suzuki 2:14.437
19 17 Butron, Jose ESP KTM 2:16.363
20 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 2:15.685
21 153 Maddii, Marco ITA Husqvarna 2:18.829
22 505 Lipanovich, Sean GUM KTM 2:20.295
23 526 Aeck, Colton USA Honda 2:20.467
24 468 Kouba, Austin USA Kawasaki 2:22.705
25 636 Knight, Keith USA Yamaha 2:23.544
26 315 Gustavsson, Nicklas SWE Honda 2:23.005
27 542 Buller , Johnnie USA Suzuki 2:22.986
28 139 LaPorte, Nathen USA Yamaha 2:23.675
29 650 Johnston, Cody USA Yamaha 2:29.938
30 743 Gobbi, Nicolo ITA Kawasaki 2:28.019
31 608 Pulley, David USA Yamaha 2:31.294
32 655 Pauk, John CAN Honda 2:30.759
33 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 2:11.685
34 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 2:49.694

 


 

MX2 – corrida classificatória

Pos Piloto País Moto Melhor Volta
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 2:10.272
2 214 Forkner, Austin USA Kawasaki 2:09.926
3 6G Martin, Jeremy USA Honda 2:10.206
4 99 Anstie, Max GBR Husqvarna 2:11.277
5 154 Hill, Justin USA KTM 2:11.459
6 237 Hoeft, Justin USA KTM 2:14.239
7 289 Harrison, Mitchell USA Yamaha 2:13.633
8 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 2:13.575
9 189 Bogers, Brian NED KTM 2:14.211
10 48 Oldenburg, Mitch USA KTM 2:14.667
11 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 2:14.088
12 64 Covington, Thomas USA Husqvarna 2:13.323
13 98 Vaessen, Bas NED Suzuki 2:15.063
14 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 2:14.415
15 35 Alldredge, Chris USA Kawasaki 2:15.406
16 457 Sanayei, Darian USA Kawasaki 2:15.369
17 321 Bernardini, Samuele ITA TM 2:15.012
18 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 2:14.674
19 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 2:15.707
20 485 Ward, Caleb AUS KTM 2:16.179
21 161 Östlund, Alvin SWE Yamaha 2:16.945
22 172 Van doninck, Brent BEL Yamaha 2:15.446
23 138 Lilly, Blake USA KTM 2:17.245
24 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 2:17.989

 

 

Veja fotos do evento

weight_mxgp_18_usa_2016 forknersign_mxgp_18_usa_2016 honsign_mxgp_18_usa_2016 kawasign_mxgp_18_usa_2016 ktmsign_mxgp_18_usa_2016 martinbike_mxgp_18_usa_2016 suzsign_mxgp_18_usa_2016 track2_mxgp_18_usa_2016

 

:: Como assistir

É possível assistir o Mundial de Motocross de duas maneiras. A Bandsports – canal de TV por assinatura – transmite para o Brasil em VT às 23h30 de domingo, e você também pode ver ao vivo pela internet. A transmissão oficial do evento, em HD, custa 7,99 Euros (cerca de 35 Reais) – clique aqui para ver.

 

:: Programação (horário de Brasília)

Domingo
16h15 – MX2 / 1ª bateria
17h15 – MXGP / 1ª bateria
19h10 – MX2 / 2ª bateria
20h10 – MXGP / 2ª bateria