Neste ano de 2016, o Motocross das Nações chegou à marca de 70 edições. Nesta longa vida,
A Grã-Bretanha – que une pilotos da Inglaterra, Escócia e País de Gales – dominou os primórdios da competição com 15 vitórias nos 20 anos iniciais.
Então chegou a década de 1970 e a Bélgica tomou as rédeas da competição sob os capacetes de Roger De Coster, Harry Everts e Sylvain Geboers. Sempre com pelo menos um deles na equipe, o país venceu seis MXoN entre 1969 e 1979, e ainda ganhou em 1980 com Georges Jobé, André Malherbe e Ivan Van Den Broek.
Então chegaram os anos 1980 e os Estados Unidos resolveram investir pesado no esporte. Resultado: domínio absoluto por 13 anos consecutivos – 1981 / 1993. Perderam a hegemonia em 1994 para a Grã-Bretanha, que voltara a vencer depois de 27 anos.
Nos anos 2000, os EUA voltaram a atacar e ganharam oito títulos entre 2000 e 2011, mas é a França que vem dominando os últimos anos, com vitórias em 2014, 2015 e 2016.
Apenas nove nações já conquistaram o troféu. Os Estados Unidos lideram a lista com maior número de títulos. São 22 conquistas, enquanto o segundo lugar é da Grã-Bretanha, com 16 conquistas. A Bélgica está em terceiro, com 15 títulos.
Estados Unidos > 22
Grã-Bretanha > 16
Bélgica > 15
Suécia > 7
França > 4
Itália > 2
União Soviética > 2
Tchecoslováquia > 1
Alemanha > 1
Abaixo, veja todos os campeões dos 70 anos!
Todos os campeões do Motocross das Nações
Ano | País sede | Campeão | Pilotos da equipe campeã |
---|---|---|---|
2018 | À definir, Bélgica | ||
2017 | Matterley Basin, Grã-Bretanha | ||
2016 | Maggiora, Itália | França | Gautier Paulin / Benoît Paturel / Romain Febvre |
2015 | Ernée, França | França | Gautier Paulin / Marvin Musquin / Romain Febvre |
2014 | Kegums, Letônia | França | Gautier Paulin / Dylan Ferrandis / Steven Frossard |
2013 | Teutschenthal, Alemanha | Bélgica | Ken De Dycker / Jeremy Van Horebeek / Clement Desalle |
2012 | Lommel, Bélgica | Alemanha | Maximilian Nagl / Ken Roczen / Marcus Schiffer |
2011 | Saint-Jean-d’Angély, França | EUA | Ryan Dungey / Blake Baggett / Ryan Villopoto |
2010 | Lakewood, EUA | EUA | Ryan Dungey / Trey Canard / Andrew Short |
2009 | Franciacorta, Itália | EUA | Ryan Dungey / Jake Weimer / Ivan Tedesco |
2008 | Donington Park, Reino Unido | EUA | James Stewart, Jr. / Ryan Villopoto / Tim Ferry |
2007 | Budds Creek, EUA | EUA | Ricky Carmichael / Ryan Villopoto / Tim Ferry |
2006 | Matterley Basin, Reino Unido | EUA | James Stewart, Jr. / Ryan Villopoto / Ivan Tedesco |
2005 | Ernée, França | EUA | Ricky Carmichael / Kevin Windham / Ivan Tedesco |
2004 | Lierop, Holanda | Bélgica | Stefan Everts / Steve Ramon / Kevin Strijbos |
2003 | Zolder, Bélgica | Bélgica | Stefan Everts / Steve Ramon / Joël Smets |
2002 | Bellpuig, Espanha | Itália | Andrea Bartolini / Alessio Chiodi / Alessandro Puzar |
2001 | Namur, Bélgica | França | Yves Demaria / Luigi Seguy / David Vuillemin |
2000 | Saint-Jean-d’Angély, França | EUA | Ricky Carmichael / Ryan Hughes / Travis Pastrana |
1999 | Indaiatuba, Brasil | Itália | Andrea Bartolini / Alessio Chiodi/ Claudio Federici |
1998 | Foxhills, Reino Unido | Bélgica | Marnicq Bervoets / Patrick Caps / Stefan Everts |
1997 | Nismes, Bélgica | Bélgica | Marnicq Bervoets / Stefan Everts / Joël Smets |
1996 | Jerez de la Frontera, Espanha | EUA | Jeff Emig / Steve Lamson / Jeremy McGrath |
1995 | Sverepec, Eslováquia | Bélgica | Marnicq Bervoets / Stefan Everts / Joël Smets |
1994 | Roggenburg, Suíça | Grã-Bretanha | Rob Herring / Paul Malin / Kurt Nicoll |
1993 | Schwanenstadt, Áustria | EUA | Jeff Emig / Mike Kiedrowski / Jeremy McGrath |
1992 | Manjimup, Austrália | EUA | Jeff Emig / Mike LaRocco / Billy Liles |
1991 | Valkenswaard, Holanda | EUA | Damon Bradshaw / Mike Kiedrowski / Jeff Stanton |
1990 | Vimmerby, Suécia | EUA | Damon Bradshaw / Jeff Stanton / Jeff Ward |
1989 | Gaildorf, Alemanha Ocidental | EUA | Mike Kiedrowski / Jeff Stanton / Jeff Ward |
1988 | Villars-sous-Ecot, França | EUA | Rick Johnson / Ron Lechien / Jeff Ward |
1987 | Unadilla, EUA | EUA | Bob Hannah / Rick Johnson / Jeff Ward |
1986 | Maggiora, Itália | EUA | David Bailey / Rick Johnson / Johnny O’Mara |
1985 | Gaildorf, Alemanha Ocidental | EUA | David Bailey / Ron Lechien / Jeff Ward |
1984 | Vantaa, Finlândia | EUA | David Bailey / Rick Johnson / Johnny O’Mara / Jeff Ward |
1983 | Angreau, Bélgica | EUA | David Bailey / Mark Barnett / Broc Glover / Jeff Ward |
1982 | Wohlen, Suíça | EUA | David Bailey / Danny Chandler / Jim Gibson / Johnny O’Mara |
1981 | Bielstein, Alemanha Ocidental | EUA | Donnie Hansen / Danny LaPorte / Johnny O’Mara / Chuck Sun |
1980 | Farleigh Castle, Reino Unido | Bélgica | Georges Jobé / André Malherbe / Ivan Van Den Broek / André Vromans |
1979 | Stockholm, Suécia | Bélgica | Roger De Coster / Harry Everts / André Malherbe / Ivan Van Den Broek |
1978 | Gaildorf, Alemanha Ocidental | URSS | Kavinov / Khudiakov / Korneev / Guennady Moisseev |
1977 | Cognac, França | Bélgica | Roger De Coster / André Malherbe / Jean-Paul Mingles / Jaak van Velthoven |
1976 | St. Anthonis, Holanda | Bélgica | Roger De Coster / Harry Everts / Gaston Rahier / Jaak van Velthoven |
1975 | Sedlčany, Tchecoslováquia | Tchecoslováquia | Bavorovský / Churavý / Naváček / Velký |
1974 | Stockholm, Suécia | Suécia | Bengt Aberg / Hakan Andersson / Ake Jonsson / Arne Kring |
1973 | Wohlen, Suíça | Bélgica | Roger De Coster / Sylvain Geboers / René Heeren / Jaak van Velthoven |
1972 | Norg, Holanda | Bélgica | Roger De Coster / Rene Van de Vorst / Jaak van Velthoven |
1971 | Vannes, França | Suécia | Bengt Aberg / Christer Hammargren / Ake Jonsson / Olle Petersson |
1970 | Maggiora, Itália | Suécia | Bengt Aberg / Christer Hammargren / Ake Jonsson / Arne Kring |
1969 | Farleigh Castle, Reino Unido | Bélgica | Roger De Coster / Sylvain Geboers / Joël Robert / Jef Teeuwissen |
1968 | Chișinău, URSS | URSS | Arnis Angers/ Evgeni Petushkov / Vladimir Pogbrniak / Leonid Shinkarenko |
1967 | Markelo, Holanda | Grã-Bretanha | Dave Bickers / Vic Eastwood/ Jeff Smith |
1966 | Rémalard, França | Grã-Bretanha | Dave Bickers / Vic Eastwood / D.J. Rickman |
1965 | Namur, Bélgica | Grã-Bretanha | Arthur Lampkin / Vic Eastwood / Jeff Smith |
1964 | Hawkstone Park, Reino Unido | Grã-Bretanha | D.E. Rickman / D.J. Rickman / Jeff Smith |
1963 | Knutstorp, Suécia | Grã-Bretanha | Burton / D.E. Rickman / D.J. Rickman |
1962 | Wohlen, Suíça | Suécia | Johansson / Ove Lundell / Rolf Tibblin |
1961 | Schijndel, Holanda | Suécia | Ove Lundell / Bill Nilsson / Rolf Tibblin |
1960 | Cassel, França | Grã-Bretanha | Curtis / Rickman / Jeff Smith |
1959 | Namur, Bélgica | Grã-Bretanha | John Draper / Rickman / Jeff Smith |
1958 | Knutstorp, Suécia | Suécia | Gustavsson / Ove Lundell / Bill Nilsson |
1957 | Brands Hatch, Reino Unido | Grã-Bretanha | Curtis / Martin / Jeff Smith |
1956 | Namur, Bélgica | Grã-Bretanha | John Draper / Jeff Smith/ Ward |
1955 | Randers, Dinamarca | Suécia | Gustavsson / Sten Lundin / Bill Nilsson |
1954 | Norg, Holanda | Grã-Bretanha | Curtis / Brian Stonebridge / Ward |
1953 | Värnamo-Skillingaryd, Suécia | Grã-Bretanha | Les Archer / John Draper / Ward |
1952 | Brands Hatch, Reino Unido | Grã-Bretanha | Les Archer / Brian Stonebridge / Ward |
1951 | Namur, Bélgica | Bélgica | Jansen / Leloup / Meunier |
1950 | Värnamo-Skillingaryd, Suécia | Grã-Bretanha | Draper / Hall / Lines |
1949 | Brands Hatch, Reino Unido | Grã-Bretanha | Lines / Manns / Soovell |
1948 | Spa, Bélgica | Bélgica | Cox / Jansen / Milhoux |
1947 | Wassenaar, Holanda | Grã-Bretanha | Bill Nicholson / Bob Ray / Fred Rist |
.