
Neste ano de 2016, o Motocross das Nações chegou à marca de 70 edições. Nesta longa vida,
A Grã-Bretanha – que une pilotos da Inglaterra, Escócia e País de Gales – dominou os primórdios da competição com 15 vitórias nos 20 anos iniciais.
Então chegou a década de 1970 e a Bélgica tomou as rédeas da competição sob os capacetes de Roger De Coster, Harry Everts e Sylvain Geboers. Sempre com pelo menos um deles na equipe, o país venceu seis MXoN entre 1969 e 1979, e ainda ganhou em 1980 com Georges Jobé, André Malherbe e Ivan Van Den Broek.
Então chegaram os anos 1980 e os Estados Unidos resolveram investir pesado no esporte. Resultado: domínio absoluto por 13 anos consecutivos – 1981 / 1993. Perderam a hegemonia em 1994 para a Grã-Bretanha, que voltara a vencer depois de 27 anos.
Nos anos 2000, os EUA voltaram a atacar e ganharam oito títulos entre 2000 e 2011, mas é a França que vem dominando os últimos anos, com vitórias em 2014, 2015 e 2016.
Apenas nove nações já conquistaram o troféu. Os Estados Unidos lideram a lista com maior número de títulos. São 22 conquistas, enquanto o segundo lugar é da Grã-Bretanha, com 16 conquistas. A Bélgica está em terceiro, com 15 títulos.
Estados Unidos > 22
Grã-Bretanha > 16
Bélgica > 15
Suécia > 7
França > 4
Itália > 2
União Soviética > 2
Tchecoslováquia > 1
Alemanha > 1
Abaixo, veja todos os campeões dos 70 anos!
Todos os campeões do Motocross das Nações
| Ano | País sede | Campeão | Pilotos da equipe campeã |
|---|---|---|---|
| 2018 | À definir, Bélgica | ||
| 2017 | Matterley Basin, Grã-Bretanha | ||
| 2016 | Maggiora, Itália | Gautier Paulin / Benoît Paturel / Romain Febvre | |
| 2015 | Ernée, França | Gautier Paulin / Marvin Musquin / Romain Febvre | |
| 2014 | Kegums, Letônia | Gautier Paulin / Dylan Ferrandis / Steven Frossard | |
| 2013 | Teutschenthal, Alemanha | Ken De Dycker / Jeremy Van Horebeek / Clement Desalle | |
| 2012 | Lommel, Bélgica | Maximilian Nagl / Ken Roczen / Marcus Schiffer | |
| 2011 | Saint-Jean-d’Angély, França | Ryan Dungey / Blake Baggett / Ryan Villopoto | |
| 2010 | Lakewood, EUA | Ryan Dungey / Trey Canard / Andrew Short | |
| 2009 | Franciacorta, Itália | Ryan Dungey / Jake Weimer / Ivan Tedesco | |
| 2008 | Donington Park, Reino Unido | James Stewart, Jr. / Ryan Villopoto / Tim Ferry | |
| 2007 | Budds Creek, EUA | Ricky Carmichael / Ryan Villopoto / Tim Ferry | |
| 2006 | Matterley Basin, Reino Unido | James Stewart, Jr. / Ryan Villopoto / Ivan Tedesco | |
| 2005 | Ernée, França | Ricky Carmichael / Kevin Windham / Ivan Tedesco | |
| 2004 | Lierop, Holanda | Stefan Everts / Steve Ramon / Kevin Strijbos | |
| 2003 | Zolder, Bélgica | Stefan Everts / Steve Ramon / Joël Smets | |
| 2002 | Bellpuig, Espanha | Andrea Bartolini / Alessio Chiodi / Alessandro Puzar | |
| 2001 | Namur, Bélgica | Yves Demaria / Luigi Seguy / David Vuillemin | |
| 2000 | Saint-Jean-d’Angély, França | Ricky Carmichael / Ryan Hughes / Travis Pastrana | |
| 1999 | Indaiatuba, Brasil | Andrea Bartolini / Alessio Chiodi/ Claudio Federici | |
| 1998 | Foxhills, Reino Unido | Marnicq Bervoets / Patrick Caps / Stefan Everts | |
| 1997 | Nismes, Bélgica | Marnicq Bervoets / Stefan Everts / Joël Smets | |
| 1996 | Jerez de la Frontera, Espanha | Jeff Emig / Steve Lamson / Jeremy McGrath | |
| 1995 | Sverepec, Eslováquia | Marnicq Bervoets / Stefan Everts / Joël Smets | |
| 1994 | Roggenburg, Suíça | Rob Herring / Paul Malin / Kurt Nicoll | |
| 1993 | Schwanenstadt, Áustria | Jeff Emig / Mike Kiedrowski / Jeremy McGrath | |
| 1992 | Manjimup, Austrália | Jeff Emig / Mike LaRocco / Billy Liles | |
| 1991 | Valkenswaard, Holanda | Damon Bradshaw / Mike Kiedrowski / Jeff Stanton | |
| 1990 | Vimmerby, Suécia | Damon Bradshaw / Jeff Stanton / Jeff Ward | |
| 1989 | Gaildorf, Alemanha Ocidental | Mike Kiedrowski / Jeff Stanton / Jeff Ward | |
| 1988 | Villars-sous-Ecot, França | Rick Johnson / Ron Lechien / Jeff Ward | |
| 1987 | Unadilla, EUA | Bob Hannah / Rick Johnson / Jeff Ward | |
| 1986 | Maggiora, Itália | David Bailey / Rick Johnson / Johnny O’Mara | |
| 1985 | Gaildorf, Alemanha Ocidental | David Bailey / Ron Lechien / Jeff Ward | |
| 1984 | Vantaa, Finlândia | David Bailey / Rick Johnson / Johnny O’Mara / Jeff Ward | |
| 1983 | Angreau, Bélgica | David Bailey / Mark Barnett / Broc Glover / Jeff Ward | |
| 1982 | Wohlen, Suíça | David Bailey / Danny Chandler / Jim Gibson / Johnny O’Mara | |
| 1981 | Bielstein, Alemanha Ocidental | Donnie Hansen / Danny LaPorte / Johnny O’Mara / Chuck Sun | |
| 1980 | Farleigh Castle, Reino Unido | Georges Jobé / André Malherbe / Ivan Van Den Broek / André Vromans | |
| 1979 | Stockholm, Suécia | Roger De Coster / Harry Everts / André Malherbe / Ivan Van Den Broek | |
| 1978 | Gaildorf, Alemanha Ocidental | Kavinov / Khudiakov / Korneev / Guennady Moisseev | |
| 1977 | Cognac, França | Roger De Coster / André Malherbe / Jean-Paul Mingles / Jaak van Velthoven | |
| 1976 | St. Anthonis, Holanda | Roger De Coster / Harry Everts / Gaston Rahier / Jaak van Velthoven | |
| 1975 | Sedlčany, Tchecoslováquia | Bavorovský / Churavý / Naváček / Velký | |
| 1974 | Stockholm, Suécia | Bengt Aberg / Hakan Andersson / Ake Jonsson / Arne Kring | |
| 1973 | Wohlen, Suíça | Roger De Coster / Sylvain Geboers / René Heeren / Jaak van Velthoven | |
| 1972 | Norg, Holanda | Roger De Coster / Rene Van de Vorst / Jaak van Velthoven | |
| 1971 | Vannes, França | Bengt Aberg / Christer Hammargren / Ake Jonsson / Olle Petersson | |
| 1970 | Maggiora, Itália | Bengt Aberg / Christer Hammargren / Ake Jonsson / Arne Kring | |
| 1969 | Farleigh Castle, Reino Unido | Roger De Coster / Sylvain Geboers / Joël Robert / Jef Teeuwissen | |
| 1968 | Chișinău, URSS | Arnis Angers/ Evgeni Petushkov / Vladimir Pogbrniak / Leonid Shinkarenko | |
| 1967 | Markelo, Holanda | Dave Bickers / Vic Eastwood/ Jeff Smith | |
| 1966 | Rémalard, França | Dave Bickers / Vic Eastwood / D.J. Rickman | |
| 1965 | Namur, Bélgica | Arthur Lampkin / Vic Eastwood / Jeff Smith | |
| 1964 | Hawkstone Park, Reino Unido | D.E. Rickman / D.J. Rickman / Jeff Smith | |
| 1963 | Knutstorp, Suécia | Burton / D.E. Rickman / D.J. Rickman | |
| 1962 | Wohlen, Suíça | Johansson / Ove Lundell / Rolf Tibblin | |
| 1961 | Schijndel, Holanda | Ove Lundell / Bill Nilsson / Rolf Tibblin | |
| 1960 | Cassel, França | Curtis / Rickman / Jeff Smith | |
| 1959 | Namur, Bélgica | John Draper / Rickman / Jeff Smith | |
| 1958 | Knutstorp, Suécia | Gustavsson / Ove Lundell / Bill Nilsson | |
| 1957 | Brands Hatch, Reino Unido | Curtis / Martin / Jeff Smith | |
| 1956 | Namur, Bélgica | John Draper / Jeff Smith/ Ward | |
| 1955 | Randers, Dinamarca | Gustavsson / Sten Lundin / Bill Nilsson | |
| 1954 | Norg, Holanda | Curtis / Brian Stonebridge / Ward | |
| 1953 | Värnamo-Skillingaryd, Suécia | Les Archer / John Draper / Ward | |
| 1952 | Brands Hatch, Reino Unido | Les Archer / Brian Stonebridge / Ward | |
| 1951 | Namur, Bélgica | Jansen / Leloup / Meunier | |
| 1950 | Värnamo-Skillingaryd, Suécia | Draper / Hall / Lines | |
| 1949 | Brands Hatch, Reino Unido | Lines / Manns / Soovell | |
| 1948 | Spa, Bélgica | Cox / Jansen / Milhoux | |
| 1947 | Wassenaar, Holanda | Bill Nicholson / Bob Ray / Fred Rist |
.