A terceira etapa do Rally Dakar 2017 foi a mais complicada até o momento. Chegando perto de 5 mil metros acima do nível do mar, os pilotos tiveram trabalho tanto no preparo físico quanto na navegação. Muitos – inclusive os ponteiros – se perderam, erraram rotas, e foram penalizados.
Quem se deu bem foi o espanhol Joan Barreda, da Monster Energy Honda, que venceu a etapa fazendo os 364 Km da especial em 4h23min41seg. No total, a etapa teve 780 Km de extensão, saindo de San Miguel de Tucumán para chegada em San Salvador de Jujuy, na Argentina.
Para os brasileiros das motos, o dia foi difícil. Ricardo Martins, que vinha tendo os melhores resultados, sofreu penalização de 1h e terminou o dia com 97ª colocação. Gregório Caselani chegou muito tarde, com 9h14min57 de prova, na 123ª colocação. E o melhor do dia foi Richard Fliter, que finalizou na 68ª posição com o tempo de 6h20min36seg.
Resultado da etapa 3
Pos. | Piloto | Num | País | Equipe | Moto | Tempo/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARREDA Joan | 11 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | 4:23’41 |
2 | SUNDERLAND Sam | 16 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +12’29 |
3 | RENET Pierre-Alexandre | 31 | FRA | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +15’30 |
4 | QUINTANILLA Pablo | 3 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +16’02 |
5 | GONCALVES Paulo | 17 | POR | Monster Energy Honda Team | Honda | +16’20 |
6 | VAN BEVEREN Adrien | 6 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +19’40 |
7 | CAIMI Franco | 67 | ARG | Honda South America Rally Team | Honda | +20’09 |
8 | FARRES Gerard | 8 | SPA | Himoinsa Team | KTM | +20’43 |
9 | PRICE Toby | 1 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +21’51 |
10 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +24’16 |
11 | WALKNER Matthias | 14 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +25’40 |
12 | SVITKO Stefan | 2 | SLO | Slovnaft Team | KTM | +26’41 |
13 | METGE Michael | 15 | FRA | Monster Energy Honda Team | Honda | +27’26 |
14 | DE SOULTRAIT Xavier | 23 | FRA | Viltais Racing Team HFP | Yamaha | +33’09 |
15 | JAKES Ivan | 20 | SLO | Jakes Dakar Team | KTM | +33’39 |
Resultado acumulado após 3 etapas
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARREDA Joan | 11 | SPA | Monster Energy Honda Team | Honda | 7:36’30 |
2 | SUNDERLAND Sam | 16 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +10’20 |
3 | GONCALVES Paulo | 17 | POR | Monster Energy Honda Team | Honda | +13’42 |
4 | QUINTANILLA Pablo | 3 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +14’56 |
5 | PRICE Toby | 1 | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +16’19 |
6 | FARRES Gerard | 8 | SPA | Himoinsa Team | KTM | +22’00 |
7 | VAN BEVEREN Adrien | 6 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | Yamaha | +23’07 |
8 | RENET Pierre-Alexandre | 31 | FRA | Husqvarna Factory Rally Team | Husqvarna | +23’07 |
9 | BRABEC Ricky | 9 | USA | Monster Energy Honda Team | Honda | +23’13 |
10 | SVITKO Stefan | 2 | SLO | Slovnaft Team | KTM | +25’54 |
11 | WALKNER Matthias | 14 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | KTM | +27’47 |
12 | CAIMI Franco | 67 | ARG | Honda South America Rally Team | Honda | +28’30 |
13 | DE SOULTRAIT Xavier | 23 | FRA | Viltais Racing Team HFP | Yamaha | +31’18 |
14 | PEDRERO Joan | 12 | SPA | Sherco TVS Rally Factory | Sherco | +35’10 |
15 | METGE Michael | 15 | FRA | Monster Energy Honda Team | Honda | +38’22 |
Roteiro e programação do Dakar 2017*
*Dados fornecidos pela organização
Total do percurso do Dakar 2017: 8.818 km
Etapa 1 / 2 de janeiro
Asunción (PAR) para Resistencia (ARG) – percurso total de 454 km
Etapa 2 / 3 de janeiro
Resistencia (ARG) para San Miguel de Tucumán (ARG) – percurso total de 803 km
Etapa 3 / 4 de janeiro
San Miguel de Tucumán (ARG) para San Salvador de Jujuy (ARG) – percurso total de 780 km
Etapa 4 / 5 de janeiro
San Salvador de Jujuy (ARG) para Tupiza (BOL) – percurso total de 521 km
Etapa 5 / 6 de janeiro
Tupiza (BOL) para Oruro (BOL) – percurso total de 692 km
Etapa 6 / 7 de janeiro
Oruro (BOL) para La Paz (BOL) – percurso total de 786 km
Dia de descanso em La Paz (BOL) / 8 de janeiro
Etapa 7 (Maratona) / 9 de janeiro
La Paz (BOL) para Uyuni (BOL) – percurso total de 622 km
Etapa 8 / 10 de janeiro
Uyuni (BOL) para Salta (ARG) – percurso total de 892 km
Etapa 9 / 11 de janeiro
Salta (ARG) para Chilecito (ARG) – percurso total de 977 km
Etapa 10 / 12 de janeiro
Chilecito (ARG) para San Juan (ARG) – percurso total de 751 km
Etapa 11 / 13 de janeiro
San Juan (ARG) para Rio Cuarto (ARG) – percurso total de 754 km
Etapa 12 / 14 de janeiro
Rio Cuarto (ARG) para Buenos Aires (ARG) – percurso total de 786 km
O que esperar da etapa 4?
Nesta quinta-feira, 5, o Dakar chega à Bolívia e vai seguir ‘nas alturas’. Serão seis dias com altitude média de 3.500 metros. Além disso, as dunas que estão no trajeto vão exigir muito das máquinas e dos competidores. Mudanças constantes de direção irão dificultar ainda mais a pilotagem.
Serão 416 Km de especial, e 521 Km no total. Tudo começa em San Salvador de Junuy, Argentina, e termina em Tupiza, Bolívia.