O Brasil está na repescagem do MX das Nações 2017 após as corridas realizadas neste sábado, 30.
Com resultados ruins nas três baterias, o país somou 54 pontos e passou na última posição para a Final-B (repescagem), que acontece antes das finais de domingo.
O melhor brasileiro foi Ratinho Lima, que conquistou o 22º lugar na bateria da MXGP. Fabinho Santos teve o pior resultado (que foi descartado), a 34ª posição na MX2. Dudu Lima foi o 32º na Open.
Agora, para ir às finais, o país precisa vencer a Final-B, que ainda conta com países como Nova Zelândia, República Tcheca, Letônia, Eslováquia, Noruega, Argentina e outros.
>>> Clique aqui para ver todos os resultados
Países na repescagem (Final-B)
|
||||||||
20 | N. Zelândia |
29 | ||||||
12 | 49 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | MXGP | |||
17 | 51 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | Open | |||
( |
50 | NATZKE, Josiah | ACU | KTM | MX2 | |||
21 | R. Tcheca |
33 | ||||||
16 | 48 | ROMANCIK, Jaromir | ACCR | KTM | Open | |||
17 | 46 | NEUGEBAUER, Filip | DMSB | Kawasaki | MXGP | |||
( |
47 | SMITKA, Petr | ACCR | KTM | MX2 | |||
22 | Letônia | 38 | ||||||
17 | 95 | SABULIS, Karlis | LAMSF | Yamaha | MX2 | |||
21 | 94 | MACUKS, Toms | LAMSF | KTM | MXGP | |||
( |
96 | DREVINSKIS, Kristers | LAMSF | KTM | Open | |||
23 | Eslováquia | 41 | ||||||
20 | 82 | SIMKO, Tomas | SMF | Suzuki | MXGP | |||
21 | 84 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | Open | |||
( |
83 | SIKYNA, Richard | SMF | KTM | MX2 | |||
24 | Noruega | 44 | ||||||
20 | 119 | HORGMO, Kevin | NMF | KTM | MX2 | |||
24 | 120 | SANDER-MICHELSEN, Agard | NMF | TM | Open | |||
( |
118 | HAKON ENGAN, Karlsen | NMF | Suzuki | MXGP | |||
25 | África Sul | 48 | ||||||
19 | 75 | BRADSHAW, Neville | ACU | Suzuki | Open | |||
29 | 74 | FITZ-GERALD, Kerim | MSA | KTM | MX2 | |||
( |
73 | RAYNARD, Anthony | MSA | Husqvarna | MXGP | |||
26 | Finlandia | 49 | ||||||
23 | 85 | MATIKAINEN, Juuso | SML | Husqvarna | MXGP | |||
26 | 86 | SAVASTE, Kim | SML | KTM | MX2 | |||
( |
87 | HAAVISTO, Jere | SML | KTM | Open | |||
27 | Croácia | 51 | ||||||
22 | 92 | CRNKOVIC, Luka | HMS | Yamaha | MX2 | |||
29 | 91 | MARTINAC, Janko | HMS | Yamaha | MXGP | |||
( |
93 | KELAVA, Matija | HMS | KTM | Open | |||
28 | Argentina | 52 | ||||||
24 | 121 | POLI, Joaquin | CAMOD | Honda | MXGP | |||
28 | 123 | FELIPE, Jose Gerardo | CAMOD | Kawasaki | Open | |||
( |
122 | LUZZARDI, Juan Pablo | CAMOD | KTM | MX2 | |||
29 | Islândia | 52 | ||||||
25 | 106 | BIRGISSON, Ingvi Bjorn | MSI | KTM | MXGP | |||
27 | 108 | REYNISSON, Eythor | MSI | Kawasaki | Open | |||
( |
107 | GUDMUNDSSON, Andri | NMF | Honda | MX2 | |||
30 | Ucrânia | 53 | ||||||
26 | 99 | MOROZOV, Roman | FMU | Yamaha | Open | |||
27 | 98 | TARASOV, Volodymyr | FMU | KTM | MX2 | |||
( |
97 | ASMANOV, Dmytro | FMU | Yamaha | MXGP | |||
31 | Brasil | 54 | ||||||
22 | 70 | LIMA, Marcello | CBM | Kawasaki | MXGP | |||
32 | 72 | LIMA, Eduardo | CBM | Kawasaki | Open | |||
( |
71 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | MX2 |
Ratinho Lima, 22º na MXGP
Uma publicação compartilhada por Marcello “Ratinho” Lima (@ratinhomx5) em
Fabinho Santos, 34º na MX2
A post shared by Fabio Santos #4???????? (@fabiosantos_4) on
Dudu Lima, 32º na Open
A post shared by Dudu Lima #2 (@dudulima_2) on
Países classificados para a Final
|
||||||||
1 | França | 4 | ||||||
2 | 3 | FEBVRE, Romain | FFM | Yamaha | Open | |||
2 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | MXGP | |||
( |
2 | CHARLIER, Christophe | FFM | Husqvarna | MX2 | |||
2 | Holanda | 4 | ||||||
1 | 6 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | Open | |||
3 | 5 | BOGERS, Brian | KNMV | KTM | MX2 | |||
( |
4 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | MXGP | |||
3 | Austrália | 6 | ||||||
2 | 23 | LAWRENCE, Hunter | MA | Suzuki | MX2 | |||
4 | 24 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | Open | |||
( |
22 | FERRIS, Dean | MA | Yamaha | MXGP | |||
4 | EUA | 8 | ||||||
1 | 8 | OSBORNE, Zachary | AMA | Husqvarna | MX2 | |||
7 | 9 | COVINGTON, Thomas | MUL | Husqvarna | Open | |||
( |
7 | SEELY, Cole | AMA | Honda | MXGP | |||
5 | G. Bretanha |
9 | ||||||
4 | 19 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | MXGP | |||
5 | 21 | WILSON, Dean | AMA | Husqvarna | Open | |||
( |
20 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | MX2 | |||
6 | Suíça | 11 | ||||||
3 | 18 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | Open | |||
8 | 16 | TONUS, Arnaud | FMS | Yamaha | MXGP | |||
( |
17 | GUILLOD, Valentin | FMS | Honda | MX2 | |||
7 | Bélgica | 11 | ||||||
5 | 10 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | MXGP | |||
6 | 12 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | Open | |||
( |
11 | VAN DONINCK, Brent | FMB | Yamaha | MX2 | |||
8 | Itália | 13 | ||||||
3 | 13 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MXGP | |||
10 | 15 | LUPINO, Alessandro | FMI | Honda | Open | |||
( |
14 | CERVELLIN, Michele | FMI | Honda | MX2 | |||
9 | Dinamarca | 18 | ||||||
5 | 41 | OLSEN, Thomas Kjer | DMU | Husqvarna | MX2 | |||
13 | 42 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Kawasaki | Open | |||
( |
40 | LARSEN, Nikolaj | DMU | KTM | MXGP | |||
10 | Estônia | 19 | ||||||
9 | 27 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | Open | |||
10 | 26 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | MX2 | |||
( |
25 | RATSEP, Priit | EMF | Honda | MXGP | |||
11 | Espanha | 20 | ||||||
4 | 35 | PRADO GARCIA, Jorge | RFME | KTM | MX2 | |||
16 | 34 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | MXGP | |||
( |
36 | LARRANAGA OLANO, Iker | RFME | Husqvarna | Open | |||
12 | Porto Rico | 21 | ||||||
6 | 77 | SANAYEI, Darian | ACU | Kawasaki | MX2 | |||
15 | 78 | WELTIN, Marshal | AMA | Kawasaki | Open | |||
( |
76 | STARLING, Justin | AMA | Kawasaki | MXGP | |||
13 | Irlanda | 22 | ||||||
8 | 60 | IRWIN, Graeme | MCUI | Suzuki | Open | |||
14 | 59 | BARR, Martin | MCUI | Honda | MX2 | |||
( |
58 | EDMONDS, Stuart | MCUI | TM | MXGP | |||
14 | Alemanha | 23 | ||||||
11 | 66 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | Open | |||
12 | 65 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | MX2 | |||
( |
64 | NAGL, Maximilian | DMSB | Husqvarna | MXGP | |||
15 | Canadá | 25 | ||||||
11 | 29 | MAFFENBEIER, Shawn | CMA | Yamaha | MX2 | |||
14 | 30 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Honda | Open | |||
( |
28 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | MXGP | |||
16 | Portugal | 26 | ||||||
11 | 61 | GONCALVES, Rui | FMP | Husqvarna | MXGP | |||
15 | 62 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | MX2 | |||
( |
63 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | Open | |||
17 | Eslovênia | 26 | ||||||
1 | 67 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | MXGP | |||
25 | 69 | IRT, Peter | AMZS | Yamaha | Open | |||
( |
68 | PANCAR, Jan | AMZS | Yamaha | MX2 | |||
18 | Suécia | 27 | ||||||
12 | 39 | NOREN, Fredrik | AMA | Honda | Open | |||
15 | 37 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | MXGP | |||
( |
38 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | MX2 | |||
19 | Rússia | 28 | ||||||
6 | 31 | BOBRYSHEV, Evgeny | MUL | Honda | MXGP | |||
22 | 33 | BARANOV, Ivan | MFR | Suzuki | Open | |||
( |
32 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | MX2 |
.