A cidade de Morrinhos, Goiás, sediou neste domingo, 4, a quarta etapa do Brasileiro de Motocross Pró e a terceira etapa do Brasileiro de Motocross Amador 2016. Confira abaixo os resultados.
Reveja a transmissão da etapa
Provas
MX1 – primeira bateria
MX2 – primeira bateria
MX2 – segunda bateria
Pos | Nº | Piloto | Tempo Total | Melhor Volta | Moto | Pts | |||
1º | 891 | GUSTAVO PESSOA DE SOUZA | 34:03.895 | 1:31.992 | HON | 25 | |||
2º | 19 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | 34:20.501 | 1:33.937 | YAM | 22 | |||
3º | 282 | JOÃO PEDRO PINHO RIBEIRO | 35:14.607 | 1:35.581 | KAW | 20 | |||
4º | 945 | LEONARDO DE SOUZA | 35:33.367 | 1:37.510 | HON | 18 | |||
5º | 61 | FREDERICO MOLINA SPAGNOL | 35:41.476 | 1:35.580 | YAM | 16 | |||
6º | 134 | CAIO LOPES FERNANDES | 34:26.436 | 1:36.377 | HON | 15 | |||
7º | 194 | LEONARDO LIZOTT | 34:33.794 | 1:39.478 | KAW | 14 | |||
8º | 50 | RENATO COSTA MATTOS PAZ | 34:47.287 | 1:39.444 | YAM | 13 | |||
9º | 97 | PEDRO HENRIQUE ROSA BUENO | 35:06.771 | 1:36.774 | YAM | 12 | |||
10º | 815 | LUCAS FERNANDO BOTTCHER FRAZÃO | 35:17.718 | 1:40.471 | HON | 11 | |||
11º | 121 | MATEUS FAVERO BASSO | 35:43.893 | 1:39.620 | KTM | 10 | |||
12º | 791 | JOAO VICTOR FACUNDO MARTINS | 35:46.029 | 1:42.023 | 9 | ||||
13º | 32 | CARLOS TAVARES EVANGELISTA | 34:05.769 | 1:41.881 | HON | 8 | |||
14º | 962 | LEONARDO DE ALMEIDA DA SILVA | 34:33.046 | 1:42.295 | HON | 7 | |||
15º | 199 | JOAO ANTONIO MARCELINO LINO | 34:45.658 | 1:44.013 | 6 | ||||
16º | 203 | MATHEUS KLYSMAN OLIVEIRA LIMA | 34:51.221 | 1:42.671 | HON | 5 | |||
17º | 221 | FRANCISCO WELLIGTON DOS SANTOS JUNIOR | 35:40.840 | 1:46.165 | HON | 4 | |||
18º | 117 | LUCAS PUBLIO FERREIRA SALVIANO | 34:11.572 | 1:46.355 | HON | 3 | |||
19º | 412 | PEDRO CLAUDIO DE AZEVEDO REHN | 34:28.783 | 1:47.277 | YAM | 2 | |||
20º | 55 | JOÃO PEDRO FONSECA DE OLIVEIRA | 34:37.473 | 1:49.124 | 1 | ||||
21º | 100 | PAULO VITOR CUNHA GUIMARAES | 34:52.488 | 1:43.408 | YAM | 0 | |||
22º | 936 | JOHNATAN TIRADENTES | 24:29.961 | 1:47.315 | HON | 0 | |||
* | 498 | PAULO EDUARDO ROSSATTO DE OLIVEIRA | 27:34.063 | 1:52.282 | 0 | ||||
* | 127 | ISMAEL DA COSTA ROJAS | 10:06.188 | 1:43.066 | HON | 0 | |||
* | 158 | MAXWELL LOURENÇO LEÃO MESQUITA | 8:48.298 | 1:54.333 | HON | 0 |
MX2 – soma das baterias
Treinos de aquecimento (warm-up)
MX1
MX2
Júnior
65cc
MX4 / MXF
Programação de domingo
PROVAS
9:40 – Intermediaria / MXGO – 15 min. + 2 voltas
10:10 – MX4 – 15 min. + 2 voltas
10:40 – MXF – 15 min. + 2 voltas
11:10 – MXJR 20 min. + 2 voltas
11:40 – MX50cc – 15 min. + 2 voltas
12:00 – Pódio das classes MXJR, MX4, Intermediária
12:00 – CERIMONIAL
12:30 – MX2 – 1ª Bateria: 30 min. + 2 voltas
13:20 – MX1 – 1ª Bateria: 30 min. + 2 voltas
14:10 – MX65cc – 15 min. + 2 voltas
14:30 – Pódio da classe 65cc, 50cc, MXF
15:00 – MX2 – 2ª Bateria: 30 min. + 2 voltas
15:40 – Pódio da classe MX2
16:00 – MX1 – 2ª Bateria: 30 min. + 2 voltas
16:40 – Pódio da classe MX1
16:50 – Estreante / MXGO