Rally é assim mesmo, cheio de surpresas e reviravoltas. Rally Dakar então, é tudo isso em dobro. Nesta sexta-feira, 6, na quinta etapa da competição, os espectadores viram um quinto piloto diferente vencer.
Até aqui, Joan Pedrero, Toby Price, Joan Barreda, Mattias Walkner e, nesta quinta etapa, Sam Sunderland, foram os vencedores. Destes, Price – que é o atual campeão – já está fora por causa de lesão. Sunderland lidera com 12min de vantagem sobre Pablo Quintanilla, que nesta sexta-feira começou liderando, mas terminou com o sétimo melhor tempo do dia.
Outro detalhe é que nesta etapa, entre Tupiza e Oruro, na Bolívia, o trecho da especial teve que ser encurtado pela organização por causa do mau tempo. Mesmo assim, muito pilotos tiveram dificuldades nos 219 Km de navegação.
O brasileiro Ricardo Martins, da Yamaha Grupo Geração, teve um grande desempenho ao fazer o 32º melhor tempo do dia. Assim, acumula o 61º melhor tempo da competição.
Mas o melhor brasileiro na classificação geral é o paulista Richard Fliter, que está em 57º, com 4h46min36seg de diferença para o líder. Gregório Caselani, da Honda South America, é o 99º.
Resultados da etapa 5
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUNDERLAND Sam | 16 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | 2:21’51 |
2 | GONCALVES Paulo | 17 | POR | Monster Energy Honda Team | +7’07 |
3 | VAN BEVEREN Adrien | 6 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | +7’29 |
4 | PEDRERO Joan | 12 | SPA | Sherco TVS Rally Factory | +9’40 |
5 | CAIMI Franco | 67 | ARG | Honda South America Rally Team | +12’13 |
6 | FARRES Gerard | 8 | SPA | Himoinsa Team | +15’07 |
7 | QUINTANILLA Pablo | 3 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | +18’12 |
8 | ESPAÑA Cristian | 87 | AND | Tallercall | +21’32 |
9 | SALVATIERRA Juan Carlos | 32 | BOL | Duust Rally Team | +23’44 |
10 | OLIVERAS Daniel | 82 | SPA | Himoinsa Team | +24’29 |
11 | RODRIGUES Joaquim | 27 | POR | Hero Motorsports Team Rally | +26’45 |
12 | PATRAO Mario | 28 | POR | JETMAR / KTM PORTUGAL | +27’33 |
13 | METGE Adrien | 26 | FRA | Sherco TVS Rally Factory | +28’44 |
14 | MARTIN Diego | 034 | ARG | XRaids | +28’52 |
15 | NOSIGLIA Daniel | 50 | BOL | MEC Team Nosiglia | +29’16 |
Resumo da etapa 5
Acumulado
Parcial após 5 etapas realizadas
Pos. | Rider | Num | Nation | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUNDERLAND Sam | 16 | GBR | Red Bull KTM Rally Factory Team | 15:22’05 |
2 | QUINTANILLA Pablo | 3 | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | +12’00 |
3 | VAN BEVEREN Adrien | 6 | FRA | Yamalube Yamaha Official Rally Team | +16’07 |
4 | FARRES Gerard | 8 | SPA | Himoinsa Team | +20’57 |
5 | WALKNER Matthias | 14 | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | +29:01 |
6 | DE SOULTRAIT Xavier | 23 | FRA | Viltais Racing Team HFP | +36’06 |
7 | SVITKO Stefan | 2 | SLO | Slovnaft Team | +48’43 |
8 | RENET Pierre-Alexandre | 31 | FRA | Husqvarna Factory Rally Team | +54’45 |
9 | MARTIN Diego | 034 | ARG | XRaids | +1:04’55 |
10 | GONCALVES Paulo | 17 | POR | Monster Energy Honda Team | +1:08’21 |
11 | RODRIGUES Joaquim | 27 | POR | Hero Motorsports Team Rally | +1:10’20 |
12 | BARREDA Joan | 11 | SPA | Monster Energy Honda Team | +1:12’39 |
13 | RODRIGUES Helder | 5 | POR | Yamalube Yamaha Official Rally Team | +1:23’38 |
14 | CAIMI Franco | 67 | ARG | Honda South America Rally Team | +1:27’10 |
15 | KLYMCIW Ondrej | CZE | Klymciw Racing | +1:36’22 |
Roteiro e programação do Dakar 2017*
*Dados fornecidos pela organização
Total do percurso do Dakar 2017: 8.818 km
Etapa 1 / 2 de janeiro
Asunción (PAR) para Resistencia (ARG) – percurso total de 454 km
Etapa 2 / 3 de janeiro
Resistencia (ARG) para San Miguel de Tucumán (ARG) – percurso total de 803 km
Etapa 3 / 4 de janeiro
San Miguel de Tucumán (ARG) para San Salvador de Jujuy (ARG) – percurso total de 780 km
Etapa 4 / 5 de janeiro
San Salvador de Jujuy (ARG) para Tupiza (BOL) – percurso total de 521 km
Etapa 5 / 6 de janeiro
Tupiza (BOL) para Oruro (BOL) – percurso total de 692 km
Etapa 6 / 7 de janeiro
Oruro (BOL) para La Paz (BOL) – percurso total de 786 km
Dia de descanso em La Paz (BOL) / 8 de janeiro
Etapa 7 (Maratona) / 9 de janeiro
La Paz (BOL) para Uyuni (BOL) – percurso total de 622 km
Etapa 8 / 10 de janeiro
Uyuni (BOL) para Salta (ARG) – percurso total de 892 km
Etapa 9 / 11 de janeiro
Salta (ARG) para Chilecito (ARG) – percurso total de 977 km
Etapa 10 / 12 de janeiro
Chilecito (ARG) para San Juan (ARG) – percurso total de 751 km
Etapa 11 / 13 de janeiro
San Juan (ARG) para Rio Cuarto (ARG) – percurso total de 754 km
Etapa 12 / 14 de janeiro
Rio Cuarto (ARG) para Buenos Aires (ARG) – percurso total de 786 km
O que esperar da etapa 6?
A sexta etapa, prevista para acontecer neste sábado, 7, foi cancelada pela organização por causa do mau tempo. Assim, os competidores seguirão direto a La Paz, onde terão um dia de descanso no domingo. As disputas recomeçam na segunda-feira, 9.