Desfrute da segurança e confiabilidade do casino portugal online com uma vasta seleção de slots, jogos de mesa e dealers ao vivo de renomados provedores de software.

Ən yaxşı slot oyunları və nəhəng cekpotları kəşf edin, pinup platformasında təhlükəsiz və etibarlı şəkildə oynayaraq böyük qazanmaq üçün mükəmməl anı qaçırmayın.

Tim Gajser é campeão mundial da MXGP 2016 com uma rodada de antecedência

||

gajser_mxgp
Tim Gajser completa 20 anos dia 8 de setembro – Crédito: MXGP

 

O esloveno Tim Gajser, 19 anos, é o campeão mundial da MXGP 2016. O piloto da Honda Gariboldi HRC conquistou a taça após a primeira bateria da 17ª etapa, realizada neste sábado, 3, no Charlotte Motor Speedway, nos Estados Unidos.

Gajser fez uma corrida segura e terminou na quarta colocação, chegando a 671 pontos no campeonato, exatamente 75 pontos a mais que Tony Cairoli, que terminou a bateria em 13º lugar. Restando três baterias, ou seja 75 pontos para o fim do campeonato, ninguém conseguirá alcançar Gajser.

O esloveno foi o primeiro piloto da história a ser campeão da MX2 em um ano e ganhar a MXGP no ano seguinte. Surpreendeu desde o início, quando venceu as duas baterias da rodada de abertura, no Catar. Depois, foi empilhando vitórias em todos os tipos de solo e clima, largando na ponta ou não. Foi o atleta que mais venceu baterias, que mais esteve no pódio, que mais ganhou etapas neste ano. Também está na história como o campeão mais jovem da principal categoria do Mundial de Motocross e o primeiro esloveno campeão mundial de motocross.

Além dos méritos pessoais, Gajser dá para a Honda um título na primeira classe do Mundial, o que não acontecia desde 2000 com o francês Frédéric Bolley. A marca tem, ao todo (somando 250cc, MX1 e MXGP), nove títulos mundiais na classe principal.

 

 


 

Resultado da 1ª bateria nos EUA

MXGP – 1ª bateria

Pos Piloto País Moto Dif. do 1º Gap Melhor Volta
1 3 Tomac, Eli USA Kawasaki 0:00.000 0:00.000 1:47.936
2 51 Barcia, Justin USA Yamaha 0:22.813 0:22.813 1:50.328
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 0:24.273 0:01.460 1:50.006
4 243 Gajser, Tim SLO Honda 0:25.080 0:00.807 1:50.367
5 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 0:27.325 0:02.245 1:50.147
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 0:29.443 0:02.118 1:50.685
7 911 Tixier, Jordi FRA Kawasaki 0:30.239 0:00.796 1:51.359
8 21 Paulin, Gautier FRA Honda 0:31.620 0:01.381 1:51.308
9 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 0:40.857 0:09.237 1:50.436
10 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 0:43.983 0:03.126 1:50.659
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 0:55.212 0:11.229 1:50.136
12 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 0:57.806 0:02.594 1:52.107
13 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 1:06.645 0:08.839 1:51.729
14 24 Simpson, Shaun GBR KTM 1:20.978 0:14.333 1:52.779
15 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:25.143 0:04.165 1:53.240
16 15 Wilson, Dean GBR KTM 1:27.495 0:02.352 1:53.444
17 45 Nicholls, Jake GBR Husqvarna 1:34.130 0:06.635 1:53.904
18 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 1 lap 1 lap 1:54.709
19 124 Harrison, Heath USA KTM 1 lap 0:34.294 1:55.585
20 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 1 lap 0:32.727 1:55.688
21 153 Maddii, Marco ITA Husqvarna 1 lap 0:17.262 1:58.459
22 177 Jasikonis, Arminas LTU Suzuki 2 laps 1 lap 1:55.288
23 139 LaPorte, Nathen USA Yamaha 2 laps 2:01.181 1:59.487
24 391 Olson, Connor USA Yamaha 2 laps 0:12.078 2:00.703
25 595 Benenaula, Andres ECU Honda 2 laps 0:09.272 2:00.527
26 315 Gustavsson, Nicklas SWE Honda 2 laps 0:16.005 2:02.921
27 517 Hicks, Jared USA Kawasaki 2 laps 1:26.718 2:07.071
28 655 Pauk, John CAN Honda 3 laps 1 lap 2:07.290
29 421 Short, Carlos USA Yamaha 3 laps 1:15.022 2:04.483
30 619 Weishaar, Mark USA Yamaha 3 laps 0:07.821 2:05.376
31 316 Craven, Drew USA Honda 3 laps 1:00.871 2:12.231
32 92 Guillod, Valentin SUI Yamaha 5 laps 2 laps 1:52.102
33 34 Nicoletti, Phillip USA Yamaha 5 laps 0:04.131 1:52.339
34 17 Butron, Jose ESP KTM 13 laps 8 laps 1:56.308
35 278 Anthony, Parker USA KTM 14 laps 1 lap 2:06.506
36 462 Starace, Michael USA Honda 17 laps 3 laps 2:18.478

 

* Mais detalhes em breve