Desfrute da segurança e confiabilidade do casino portugal online com uma vasta seleção de slots, jogos de mesa e dealers ao vivo de renomados provedores de software.

Ən yaxşı slot oyunları və nəhəng cekpotları kəşf edin, pinup platformasında təhlükəsiz və etibarlı şəkildə oynayaraq böyük qazanmaq üçün mükəmməl anı qaçırmayın.

Jeffrey Herlings é campeão mundial de MX2 da temporada 2016

||

151193_Jeffrey_Herlings_KTM_250_SX-F_Assen_2016
Herlings é tricampeão – Fotógrafo: Ray Archer

 

Jeffrey Herlings é o campeão mundial de MX2 da temporada 2016. O holandês da Red Bull KTM venceu a primeira bateria da 17ª rodada neste sábado, 3, no Charlotte Motor Speedway, nos Estados Unidos, e assim chegou aos 669 pontos, algo inatingível para Jeremy Seewer, o segundo colocado na tabela (que foi apenas o décimo colocado nesta bateria).

Herlings comemorou com a equipe assim que recebeu a bandeira quadriculada na noite norte-americana. Este é o terceiro título do piloto de 21 anos nesta categoria (também conquistou em 2012 e 2013). Em 2017, ele disputará a MXGP.

 

Resultado da 1ª bateria em Charlotte

MX2 – 1ª bateria

Pos Piloto País Moto Dif. 1º Gap Melhor Volta
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:00.000 0:00.000 1:49.076
2 17 Webb, Cooper USA Yamaha 0:04.489 0:04.489 1:49.922
3 214 Forkner, Austin USA Kawasaki 0:29.218 0:24.729 1:49.971
4 64 Covington, Thomas USA Husqvarna 0:51.237 0:22.019 1:52.763
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 1:01.275 0:10.038 1:52.638
6 99 Anstie, Max GBR Husqvarna 1:03.744 0:02.469 1:53.033
7 457 Sanayei, Darian USA Kawasaki 1:08.623 0:04.879 1:53.165
8 189 Bogers, Brian NED KTM 1:11.395 0:02.772 1:53.055
9 289 Harrison, Mitchell USA Yamaha 1:12.303 0:00.908 1:53.097
10 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 1:13.538 0:01.235 1:54.170
11 6 Paturel, Benoit FRA Yamaha 1:14.108 0:00.570 1:53.303
12 172 Van doninck, Brent BEL Yamaha 1:31.230 0:17.122 1:53.864
13 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 1:39.108 0:07.878 1:53.655
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 1:40.286 0:01.178 1:53.581
15 161 Östlund, Alvin SWE Yamaha 1:41.360 0:01.074 1:54.950
16 321 Bernardini, Samuele ITA TM 1:45.122 0:03.762 1:54.797
17 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 1:49.735 0:04.613 1:55.029
18 232 Weltin, Marshal USA Yamaha 1:52.494 0:02.759 1:54.686
19 98 Vaessen, Bas NED Suzuki 1 lap 1 lap 1:55.640
20 216 Martin, Vann USA Honda 1 lap 0:05.153 1:58.634
21 359 Rashkov, Stoyan BUL Yamaha 3 laps 2 laps 2:08.898
22 199 Lineman, Russell USA Suzuki 3 laps 1:55.145 2:10.425
23 140 Root, Austin USA Kawasaki 15 laps 12 laps 1:58.731
24 44 Cianciarulo, Adam USA Kawasaki 19 laps 4 laps 0:00.000

 

*Mais detalhes em breve

 


 

#MX2 race 1 winner & the new world champion @jeffrey_herlings84 !!

A video posted by MXGP (@mxgp) on