Resultados do MX das Nações 2017

||

Resultados do MX das Nações 2017
Largada com gate estilo BMX – Foto: MXGP

 

Abaixo você confere os resultados do MX das Nações 2017. O evento aconteceu neste domingo, 1º de outubro, na pista de Matterley Basin, Inglaterra.

Cada bateria contou com dois pilotos de cada país. Os cinco melhores resultados somados definiram a classificação da nação. O pior resultado do dia, de cada time, foi descartado.

Após três corridas, o time francês sagrou-se campeão do Motocross das Nações 2017. É o quarto ano consecutivo que a França fica com o troféu. Desta vez, os pilotos eram Romain Febvre, Gautier Paulin e Christophe Charlier, que neste ano também fez parte do time francês campeão do Six Days.

O grande piloto do fim de semana, individualmente, foi o britânico Max Anstie, que ganhou as duas baterias que correu. A Grã-Bretanha, que ainda contou com Dean Wilson e Tommy Searle, terminou o MXoN na terceira posição. Os holandeses, com Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff e Brian Bogers, ficaram em segundo.

Em 2018, o MX das Nações será na pista de RedBud, nos Estados Unidos. Os norte-americanos, sempre favoritos, querem retomar o troféu que não ganham desde 2011. Em 2017, ficaram apenas em 9º com Cole Seely, Zach Osborne e Thomas Covington.

 

Resultados do MX das Nações 2017

MXGP + MX2

Pos Piloto País Moto Voltas Dif. do 1º Dif. do anterior Melhor volta
1 19 Anstie, Max GBR Husqvarna 12 0:00.000 0:00.000 2:44.161
2 67 Gajser, Tim SLO Honda 12 0:06.251 0:06.251 2:45.118
3 1 Paulin, Gautier FRA Husqvarna 12 0:09.398 0:03.147 2:46.319
4 23 Lawrence, Hunter AUS Suzuki 12 0:41.407 0:32.009 2:46.383
5 16 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 12 0:44.978 0:03.571 2:46.249
6 31 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 12 0:55.596 0:10.618 2:48.942
7 10 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 12 1:00.247 0:04.651 2:49.312
8 4 Coldenhoff, Glenn NED KTM 12 1:08.634 0:08.387 2:49.811
9 41 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 12 1:19.761 0:11.127 2:48.926
10 8 Osborne, Zachary USA Husqvarna 12 1:31.126 0:11.365 2:49.028
11 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 12 1:46.090 0:14.964 2:53.023
12 5 Bogers, Brian NED KTM 12 2:07.828 0:21.738 2:54.712
13 25 Ratsep, Priit EST Honda 12 2:12.448 0:04.620 2:54.504
14 2 Charlier, Christophe FRA Husqvarna 12 2:14.581 0:02.133 2:52.687
15 38 Östlund, Alvin SWE Yamaha 12 2:19.584 0:05.003 2:55.742
16 61 Goncalves, Rui POR Husqvarna 12 2:19.989 0:00.405 2:49.103
17 11 Van doninck, Brent BEL Yamaha 12 2:25.126 0:05.137 2:53.959
18 17 Guillod, Valentin SUI Honda 11 1 lap 1 lap 2:56.076
19 65 Jacobi, Henry GER Husqvarna 11 1 lap 0:09.438 2:55.054
20 26 Kullas, Harri EST Husqvarna 11 1 lap 0:03.333 2:56.406
21 37 Bengtsson, Filip SWE KTM 11 1 lap 0:02.648 2:58.977
22 22 Ferris, Dean AUS Yamaha 11 1 lap 0:04.918 2:50.562
23 34 Butron, Jose ESP KTM 11 1 lap 0:57.804 2:56.798
24 58 Edmonds, Stuart IRL TM 11 1 lap 0:02.138 3:04.550
25 59 Barr, Martin IRL Honda 11 1 lap 0:12.749 3:00.700
26 83 Sikyna, Richard SVK KTM 11 1 lap 0:05.775 3:04.142
27 14 Cervellin, Michele ITA Honda 11 1 lap 0:12.132 3:03.807
28 35 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 11 1 lap 0:11.874 3:01.982
29 76 Starling, Justin PUR Kawasaki 11 1 lap 0:20.746 2:59.962
30 29 Maffenbeier, Shawn CAN Yamaha 11 1 lap 0:21.266 3:05.756
31 77 Sanayei, Darian PUR Kawasaki 10 2 laps 1 lap 2:58.736
32 68 Pancar, Jan SLO Yamaha 10 2 laps 1:47.734 3:08.199
33 62 Alberto, Paulo POR Honda 10 2 laps 0:45.936 3:14.753
34 28 Facciotti, Colton CAN Honda 10 2 laps 0:01.730 3:06.708
35 32 Mikhaylov, Evgeny RUS Suzuki 10 2 laps 0:29.204 3:18.014
36 82 Simko, Tomas SVK Suzuki 5 7 laps 5 laps 3:24.033
37 20 Searle, Tommy GBR Kawasaki 2 10 laps 3 laps 3:01.582
38 7 Seely, Cole USA Honda 2 10 laps 0:46.913 3:10.623
39 40 Larsen, Nikolaj DEN KTM -1 13 laps 3 laps 0:00.000

 

MX2 + Open

Pos Piloto País Moto Voltas Dif. do 1º Dif. Anterior Melhor volta
1 6 Herlings, Jeffrey NED KTM 13 0:00.000 0:00.000 2:39.779
2 3 Febvre, Romain FRA Yamaha 13 0:13.730 0:13.730 2:40.296
3 8 Osborne, Zachary USA Husqvarna 13 1:38.876 1:25.146 2:45.086
4 15 Lupino, Alessandro ITA Honda 13 1:40.149 0:01.273 2:44.723
5 24 Gibbs, Kirk AUS KTM 13 1:44.122 0:03.973 2:45.723
6 2 Charlier, Christophe FRA Husqvarna 13 1:49.117 0:04.995 2:46.774
7 21 Wilson, Dean GBR Husqvarna 13 2:01.064 0:11.947 2:48.067
8 23 Lawrence, Hunter AUS Suzuki 13 2:02.897 0:01.833 2:44.538
9 5 Bogers, Brian NED KTM 13 2:07.211 0:04.314 2:49.230
10 41 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 13 2:28.124 0:20.913 2:49.963
11 27 Leok, Tanel EST Husqvarna 13 2:36.512 0:08.388 2:50.812
12 12 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 13 2:44.575 0:08.063 2:48.284
13 77 Sanayei, Darian PUR Kawasaki 13 2:48.954 0:04.379 2:50.300
14 18 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 13 2:56.050 0:07.096 2:47.854
15 20 Searle, Tommy GBR Kawasaki 12 1 lap 1 lap 2:51.704
16 30 Medaglia, Tyler CAN Honda 12 1 lap 0:09.600 2:53.893
17 39 Noren, Fredrik SWE Honda 12 1 lap 0:04.516 2:53.515
18 17 Guillod, Valentin SUI Honda 12 1 lap 0:02.650 2:53.332
19 38 Östlund, Alvin SWE Yamaha 12 1 lap 0:00.603 2:54.949
20 42 Olsen, Stefan Kjer DEN Kawasaki 12 1 lap 0:10.451 2:53.500
21 60 Irwin, Graeme IRL Suzuki 12 1 lap 0:10.545 2:54.473
22 9 Covington, Thomas USA Husqvarna 12 1 lap 0:04.993 2:52.711
23 14 Cervellin, Michele ITA Honda 12 1 lap 0:27.460 2:53.721
24 11 Van doninck, Brent BEL Yamaha 12 1 lap 0:40.401 2:52.697
25 83 Sikyna, Richard SVK KTM 12 1 lap 0:19.635 3:00.836
26 26 Kullas, Harri EST Husqvarna 12 1 lap 0:01.451 2:51.156
27 29 Maffenbeier, Shawn CAN Yamaha 12 1 lap 0:29.691 2:57.707
28 84 Kohut, Tomas SVK KTM 12 1 lap 0:02.479 3:00.555
29 63 Basaula, Hugo POR Kawasaki 12 1 lap 0:28.358 2:56.992
30 36 Larranaga Olano, Iker ESP Husqvarna 11 2 laps 1 lap 3:05.856
31 62 Alberto, Paulo POR Honda 11 2 laps 0:05.888 3:04.837
32 68 Pancar, Jan SLO Yamaha 11 2 laps 0:05.884 3:04.767
33 59 Barr, Martin IRL Honda 11 2 laps 0:12.867 3:01.865
34 78 Weltin, Marshal PUR Kawasaki 11 2 laps 0:10.954 3:06.048
35 33 Baranov, Ivan RUS Suzuki 11 2 laps 0:16.126 3:02.067
36 32 Mikhaylov, Evgeny RUS Suzuki 11 2 laps 0:36.867 3:11.816
37 66 Ullrich, Dennis GER KTM 10 3 laps 1 lap 2:54.554
38 69 Irt, Peter SLO Yamaha 9 4 laps 1 lap 3:04.805
39 65 Jacobi, Henry GER Husqvarna 1 12 laps 8 laps 2:57.245
40 35 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 1 12 laps 0:02.210 2:58.003

 

 

Open + MXGP

Pos Piloto País Moto Voltas Dif. do 1º Dif. anterior
Melhor volta
1 19 Anstie, Max GBR Husqvarna 13 0:00.000 0:00.000 2:41.309
2 6 Herlings, Jeffrey NED KTM 13 0:01.108 0:01.108 2:40.722
3 3 Febvre, Romain FRA Yamaha 13 1:00.011 0:58.903 2:40.386
4 10 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 13 1:20.559 0:20.548 2:45.756
5 67 Gajser, Tim SLO Honda 13 1:27.401 0:06.842 2:45.690
6 1 Paulin, Gautier FRA Husqvarna 13 1:36.967 0:09.566 2:46.094
7 13 Cairoli, Antonio ITA KTM 13 1:44.854 0:07.887 2:46.141
8 21 Wilson, Dean GBR Husqvarna 13 1:51.593 0:06.739 2:48.907
9 18 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 13 2:02.765 0:11.172 2:46.023
10 16 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 13 2:07.648 0:04.883 2:46.636
11 4 Coldenhoff, Glenn NED KTM 13 2:24.491 0:16.843 2:50.586
12 31 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 13 3:01.696 0:37.205 2:48.488
13 12 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 12 1 lap 1 lap 2:52.491
14 27 Leok, Tanel EST Husqvarna 12 1 lap 0:02.328 2:54.335
15 39 Noren, Fredrik SWE Honda 12 1 lap 0:01.460 2:52.307
16 61 Goncalves, Rui POR Husqvarna 12 1 lap 0:01.342 2:53.402
17 9 Covington, Thomas USA Husqvarna 12 1 lap 0:00.644 2:51.758
18 15 Lupino, Alessandro ITA Honda 12 1 lap 0:14.535 2:52.148
19 24 Gibbs, Kirk AUS KTM 12 1 lap 0:41.457 2:54.742
20 42 Olsen, Stefan Kjer DEN Kawasaki 12 1 lap 0:06.197 2:56.770
21 30 Medaglia, Tyler CAN Honda 12 1 lap 0:21.969 2:56.247
22 60 Irwin, Graeme IRL Suzuki 12 1 lap 0:03.979 2:57.524
23 22 Ferris, Dean AUS Yamaha 12 1 lap 0:18.211 2:52.577
24 36 Larranaga Olano, Iker ESP Husqvarna 12 1 lap 0:16.194 2:58.697
25 28 Facciotti, Colton CAN Honda 12 1 lap 0:02.579 2:58.979
26 37 Bengtsson, Filip SWE KTM 12 1 lap 0:02.829 2:55.881
27 84 Kohut, Tomas SVK KTM 12 1 lap 0:26.902 3:00.864
28 58 Edmonds, Stuart IRL TM 12 1 lap 0:01.087 3:02.981
29 34 Butron, Jose ESP KTM 11 2 laps 1 lap 2:58.443
30 76 Starling, Justin PUR Kawasaki 11 2 laps 0:18.543 3:00.617
31 78 Weltin, Marshal PUR Kawasaki 11 2 laps 0:14.783 3:01.953
32 33 Baranov, Ivan RUS Suzuki 9 4 laps 2 laps 2:59.281
33 7 Seely, Cole USA Honda 6 7 laps 3 laps 2:53.117
34 66 Ullrich, Dennis GER KTM 4 9 laps 2 laps 2:53.846
35 63 Basaula, Hugo POR Kawasaki 4 9 laps 0:51.086 3:00.844
36 25 Ratsep, Priit EST Honda 4 9 laps 0:32.177 2:57.660
37 69 Irt, Peter SLO Yamaha 1 12 laps 3 laps 6:45.709

 

 

Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class

1 France 20  
2 Race 2 3 FEBVRE, Romain FFM Yamaha
3 Race 3 3 FEBVRE, Romain FFM Yamaha
3 Race 1 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna
6 Race 2 2 CHARLIER, Christophe FFM Husqvarna
6 Race 3 1 PAULIN, Gautier MCM Husqvarna
14 Race 1 2 CHARLIER, Christophe FFM Husqvarna

2 The Netherlands 31  
1 Race 2 6 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
2 Race 3 6 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
8 Race 1 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM
9 Race 2 5 BOGERS, Brian KNMV KTM
11 Race 3 4 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM
12 Race 1 5 BOGERS, Brian KNMV KTM

3 Great Britain 32  
1 Race 3 19 ANSTIE, Max ACU Husqvarna
1 Race 1 19 ANSTIE, Max ACU Husqvarna
7 Race 2 21 WILSON, Dean AMA Husqvarna
8 Race 3 21 WILSON, Dean AMA Husqvarna
15 Race 2 20 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
37 Race 1 20 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki

4 Belgium 53  
4 Race 3 10 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha
7 Race 1 10 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha
12 Race 2 12 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki
13 Race 3 12 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki
17 Race 1 11 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha
24 Race 2 11 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha

5 Switzerland 56  
5 Race 1 16 TONUS, Arnaud FMS Yamaha
9 Race 3 18 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki
10 Race 3 16 TONUS, Arnaud FMS Yamaha
14 Race 2 18 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki
18 Race 2 17 GUILLOD, Valentin FMS Honda
18 Race 1 17 GUILLOD, Valentin FMS Honda

6 Australia 58  
4 Race 1 23 LAWRENCE, Hunter MA Suzuki
5 Race 2 24 GIBBS, Kirk MA KTM
8 Race 2 23 LAWRENCE, Hunter MA Suzuki
19 Race 3 24 GIBBS, Kirk MA KTM
22 Race 1 22 FERRIS, Dean MA Yamaha
23 Race 3 22 FERRIS, Dean MA Yamaha

7 Italy 63  
4 Race 2 15 LUPINO, Alessandro FMI Honda
7 Race 3 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM
11 Race 1 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM
18 Race 3 15 LUPINO, Alessandro FMI Honda
23 Race 2 14 CERVELLIN, Michele FMI Honda
27 Race 1 14 CERVELLIN, Michele FMI Honda

8 Estonia 84  
11 Race 2 27 LEOK, Tanel EMF Husqvarna
13 Race 1 25 RATSEP, Priit EMF Honda
14 Race 3 27 LEOK, Tanel EMF Husqvarna
20 Race 1 26 KULLAS, Harri EMF Husqvarna
26 Race 2 26 KULLAS, Harri EMF Husqvarna
36 Race 3 25 RATSEP, Priit EMF Honda

9 USA 85  
3 Race 2 8 OSBORNE, Zachary AMA Husqvarna
10 Race 1 8 OSBORNE, Zachary AMA Husqvarna
17 Race 3 9 COVINGTON, Thomas MUL Husqvarna
22 Race 2 9 COVINGTON, Thomas MUL Husqvarna
33 Race 3 7 SEELY, Cole AMA Honda
38 Race 1 7 SEELY, Cole AMA Honda

10 Sweden 87  
15 Race 3 39 NOREN, Fredrik AMA Honda
15 Race 1 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha
17 Race 2 39 NOREN, Fredrik AMA Honda
19 Race 2 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha
21 Race 1 37 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM
26 Race 3 37 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM

11 Denmark 98  
9 Race 1 41 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna
10 Race 2 41 OLSEN, Thomas Kjer DMU Husqvarna
20 Race 3 42 OLSEN, Stefan Kjer DMU Kawasaki
20 Race 2 42 OLSEN, Stefan Kjer DMU Kawasaki
39 Race 1 40 LARSEN, Nikolaj DMU KTM

12 Slovenia 108  
2 Race 1 67 GAJSER, Tim AMZS Honda
5 Race 3 67 GAJSER, Tim AMZS Honda
32 Race 2 68 PANCAR, Jan AMZS Yamaha
32 Race 1 68 PANCAR, Jan AMZS Yamaha
37 Race 3 69 IRT, Peter AMZS Yamaha
38 Race 2 69 IRT, Peter AMZS Yamaha

13 Canada 119  
16 Race 2 30 MEDAGLIA, Tyler CMA Honda
21 Race 3 30 MEDAGLIA, Tyler CMA Honda
25 Race 3 28 FACCIOTTI, Colton CMA Honda
27 Race 2 29 MAFFENBEIER, Shawn CMA Yamaha
30 Race 1 29 MAFFENBEIER, Shawn CMA Yamaha
34 Race 1 28 FACCIOTTI, Colton CMA Honda

14 Russia 120  
6 Race 1 31 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda
12 Race 3 31 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda
32 Race 3 33 BARANOV, Ivan MFR Suzuki
35 Race 2 33 BARANOV, Ivan MFR Suzuki
35 Race 1 32 MIKHAYLOV, Evgeny MFR Suzuki
36 Race 2 32 MIKHAYLOV, Evgeny MFR Suzuki

15 Ireland 120  
21 Race 2 60 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki
22 Race 3 60 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki
24 Race 1 58 EDMONDS, Stuart MCUI TM
25 Race 1 59 BARR, Martin MCUI Honda
28 Race 3 58 EDMONDS, Stuart MCUI TM
33 Race 2 59 BARR, Martin MCUI Honda

16 Portugal 125  
16 Race 3 61 GONCALVES, Rui FMP Husqvarna
16 Race 1 61 GONCALVES, Rui FMP Husqvarna
29 Race 2 63 BASAULA, Hugo FMP Kawasaki
31 Race 2 62 ALBERTO, Paulo FMP Honda
33 Race 1 62 ALBERTO, Paulo FMP Honda
35 Race 3 63 BASAULA, Hugo FMP Kawasaki

17 Puerto Rico 134  
13 Race 2 77 SANAYEI, Darian ACU Kawasaki
29 Race 1 76 STARLING, Justin AMA Kawasaki
30 Race 3 76 STARLING, Justin AMA Kawasaki
31 Race 3 78 WELTIN, Marshal AMA Kawasaki
31 Race 1 77 SANAYEI, Darian ACU Kawasaki
34 Race 2 78 WELTIN, Marshal AMA Kawasaki

18 Spain 134  
23 Race 1 34 BUTRON, Jose RFME KTM
24 Race 3 36 LARRANAGA OLANO, Iker RFME Husqvarna
28 Race 1 35 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM
29 Race 3 34 BUTRON, Jose RFME KTM
30 Race 2 36 LARRANAGA OLANO, Iker RFME Husqvarna
40 Race 2 35 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM

19 Slovakia 142  
25 Race 2 83 SIKYNA, Richard SMF KTM
26 Race 1 83 SIKYNA, Richard SMF KTM
27 Race 3 84 KOHUT, Tomas SMF KTM
28 Race 2 84 KOHUT, Tomas SMF KTM
36 Race 1 82 SIMKO, Tomas SMF Suzuki

20 Germany 129  
19 Race 1 65 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna
34 Race 3 66 ULLRICH, Dennis DMSB KTM
37 Race 2 66 ULLRICH, Dennis DMSB KTM
39 Race 2 65 JACOBI, Henry DMSB Husqvarna

21 New Zealand 10  

22 Czech Republic 10  

23 Brazil 19  

24 Norway 23  

25 Latvia 31  

26 Rep. of South Africa 35  

27 Croatia 37  

28 Ukraine 42  

29 Iceland 43  

30 Argentina 54  

31 Finland 60  

32 Poland 18  

33 Hungary 11  

34 Greece 11  

35 Lithuania 13  

36 Thailand 20  

37 Luxembourg 27  

38 Israel 29