Resultados das classificatórias do MX das Nações 2016

||


Vídeo gravado por Jorge Negretti na festa dos franceses pela classificação neste sábado

 
O sábado, 24, foi dia das classificatórias do MX das Nações 2016 em Maggiora, na Itália. Em corridas de 20min mais duas voltas, os pilotos definiram os 19 países que passaram direto para as finais de domingo.

O Brasil ficou em 30º, fora da zona de classificação, e precisa disputar a repescagem para tentar a última vaga nas finais. Será difícil, pois Alemanha, Portugal, Letônia, Eslovênia e outras nações com poder de fogo também estão na chamada Final-B.

O destaque de sábado foi Jeffrey Herlings, que estreou de 450 na classe Open e colocou 18seg de vantagem sobre o francês Gautier Paulin. Mas a França foi o melhor país do dia, seguida de Bélgica e Holanda.

Já os Estados Unidos fez uma participação quase patética para os padrões norte-americanos, terminando em 15º na classificação entre países, com o 9º de Alex Martin e o 14º de Jason Anderson (Cooper Webb, com 18º, foi descartado).


 

Países classificados para as finais

1. França
2. Bélgica
3. Holanda
4. Suíça
5. Itália
6. Grã-Bretanha
7. Espanha
8. Austrália
9. Suécia
10. Nova Zelândia
11. Japão
12. Rússia
13. Dinamarca
14. Áustria
15. Estados Unidos
16. Estônia
17. Ltuânia
18. Canadá
19. República Tcheca

 

Países na repescagem (Final-B)

mxon_brasil_cesararaujo
Jean, Ramyller e Fabinho – Fotógrafo: Cesar Araujo

 

20. Letônia
21. Finlândia
22. Portugal
23. Irlanda
24. Eslováquia
25. Eslovênia
26. Porto Rico
27. Polônia
28. Alemanha
29. África do Sul
30. Brasil
31. Croácia
32. Hungria

 

Países desclassificados

33. República de San Marino
34. Ucrânia
35. Grécia
36. Islândia
37. Luxemburgo
38. Israel

 

 

Resultados das classificatórias do MX das Nações 2016

 

Classificatória MXGP

Pos Piloto País Moto Dif. do 1º Melhor Volta
1 1 Febvre, Romain FRA Yamaha 0:00.000 1:52.807
2 40 Cairoli, Antonio ITA KTM 0:18.065 1:53.053
3 7 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 0:22.210 1:55.339
4 52 Searle, Tommy GBR Kawasaki 0:33.989 1:56.449
5 16 Coldenhoff, Glenn NED KTM 0:53.782 1:57.075
6 31 Butron, Jose ESP KTM 0:57.615 1:58.474
7 19 Waters, Todd AUS Suzuki 1:01.120 1:58.785
8 28 Neurauter, Lukas AUT KTM 1:06.214 1:57.344
9 58 Narita, Akira JPN Honda 1:07.731 1:58.304
10 112 Benoit, Kaven CAN KTM 1:08.350 1:56.180
11 43 Larsen, Nikolaj DEN KTM 1:08.781 1:58.064
12 22 Cooper, Cody NZL Honda 1:09.578 1:58.934
13 37 Gole, Anton SWE Husqvarna 1:10.120 1:58.637
14 10 Ratsep, Priit EST Honda 1:10.489 1:58.296
15 55 Ivanovs, Davis LAT Yamaha 1:35.518 1:59.161
16 46 Goncalves, Rui POR Husqvarna 1:35.688 1:57.816
17 73 Bucas, Vytautas LTU Yamaha 1:48.423 2:01.444
18 4 Webb, Cooper USA Yamaha 1:51.042 1:56.878
19 82 Malin, Valtteri FIN KTM 1:53.155 2:02.040
20 61 Irt, Peter SLO Yamaha 1:53.664 2:01.483
21 64 Romancik, Jaromir CZE Suzuki 2:26.353 2:01.803
22 124 Marini, Thomas SMR Husqvarna 1 lap 2:03.748
23 34 Rogozin, Semen RUS Husqvarna 1 lap 2:03.180
24 79 Dos Santos , Fabio Aparecido BRA Yamaha 1 lap 2:04.717
25 91 Morozov, Roman UKR Yamaha 1 lap 2:02.634
26 70 Lonka, Lukasz POL KTM 1 lap 2:02.879
27 76 Simko, Tomas SVK Honda 1 lap 2:01.664
28 88 Karas, Hrvoje CRO Yamaha 1 lap 2:06.355
29 97 Astudillo, Jason PUR Kawasaki 1 lap 2:09.542
30 94 Kontoletas, Dimitrios GRE Yamaha 1 lap 2:11.323
31 100 Tabouraing , Eric LUX Kawasaki 2 laps 2:17.315
32 106 Karmi, Ziv ISR KTM 2 laps 2:19.627
33 109 Fitzgerald, Kerim RSA KTM 5 laps 2:03.085
34 13 Guillod, Valentin SUI Yamaha 12 laps 0:00.000
35 115 Hugyecz, Erik HUN KTM 13 laps 0:00.000
36 25 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 13 laps 0:00.000

 

 

Classificatória MX2

Pos Piloto País Moto Dif. do 1º Melhor Volta
1 8 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 0:00.000 1:54.893
2 14 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 0:01.272 1:55.481
3 2 Paturel, Benoit FRA Yamaha 0:27.928 1:56.971
4 32 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 0:36.732 1:57.960
5 17 Bogers, Brian NED KTM 0:37.114 1:57.776
6 23 Natzke, Josiah NZL KTM 0:45.841 1:58.576
7 41 Bernardini, Samuele ITA TM 0:46.082 1:58.628
8 44 Kjer Olsen, Thomas DEN Husqvarna 0:47.753 1:58.627
9 5 Martin, Alex USA Yamaha 0:48.724 1:57.397
10 11 Leok, Tanel EST KTM 0:56.321 1:58.664
11 38 Östlund, Alvin SWE Yamaha 1:00.455 1:59.461
12 53 Anstie, Max GBR Husqvarna 1:02.225 1:59.412
13 35 Brylyakov, Vsevolod RUS Kawasaki 1:02.460 1:58.776
14 65 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 1:09.016 2:00.428
15 83 Sihvonen, Miro FIN KTM 1:10.524 2:00.133
16 59 Notsuka, Chihiro JPN Honda 1:22.531 2:00.771
17 77 Sikyna, Richard SVK KTM 1:23.381 2:01.046
18 29 Sandner, Michael AUT KTM 1:26.769 2:01.293
19 56 Sabulis, Karlis LAT Yamaha 1:33.166 2:00.981
20 47 Basaula, Hugo POR Kawasaki 1:34.585 2:01.519
21 50 Barr, Martin IRL Honda 1:34.851 1:59.834
22 62 Pancar, Jan SLO Yamaha 1:39.936 2:02.449
23 113 Maffenbeirer, Shawn CAN KTM 1:41.767 2:00.475
24 20 Evans, Mitchell AUS Yamaha 1:43.556 2:02.625
25 89 Crnkovic, Luka CRO Yamaha 1:49.406 2:02.817
26 116 Szvoboda, Bence HUN KTM 1:53.524 2:02.247
27 110 Adams, Nicholas RSA Honda 1:55.898 2:01.371
28 74 Karka, Dovydas LTU KTM 2:01.901 2:02.812
29 119 Reynisson, Eythor ISL Kawasaki 1 lap 2:04.565
30 80 Alves, Ramyller BRA Yamaha 1 lap 2:04.126
31 95 Kritikos, Emmanouil GRE Yamaha 1 lap 2:06.292
32 98 Aponte, Gino PUR Kawasaki 1 lap 2:07.327
33 92 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 1 lap 2:03.761
34 125 Gorini, Andrea SMR Suzuki 1 lap 2:07.727
35 71 Staszkiewicz, Szymon POL KTM 1 lap 2:02.746
36 26 Jacobi, Henry GER KTM 2 laps 2:01.008
37 107 Maya, Dan ISR Kawasaki 2 laps 2:16.954
38 101 Frank, Yves LUX Honda 2 laps 2:20.728

 

 

Classificatória Open

Pos Piloto País Moto Dif. do 1º Melhor Volta
1 18 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:00.000 1:52.921
2 3 Paulin, Gautier FRA Honda 0:18.823 1:54.517
3 21 Ferris, Dean AUS Husqvarna 0:21.512 1:54.693
4 15 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 0:22.024 1:54.716
5 54 Simpson, Shaun GBR KTM 0:39.090 1:56.533
6 36 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 0:41.829 1:55.570
7 39 Noren, Fredrik SWE Honda 0:42.677 1:56.564
8 42 Cervellin, Michele ITA Honda 0:56.873 1:56.920
9 75 Jasikonis, Arminas LTU Suzuki 0:59.550 1:57.251
10 60 Yamamoto, Kei JPN Honda 1:06.217 1:57.792
11 27 Ullrich, Dennis GER KTM 1:08.293 1:57.979
12 9 Van doninck, Brent BEL Yamaha 1:09.460 1:58.113
13 33 Zaragoza, Jorge ESP Honda 1:15.358 1:56.785
14 6 Anderson, Jason USA Husqvarna 1:21.666 1:58.125
15 30 Rauchenecker, Pascal AUT Husqvarna 1:21.884 1:58.757
16 99 McConahy , Noah PUR Kawasaki 1:32.667 1:58.764
17 66 Smitka, Petr CZE KTM 1:33.626 1:59.744
18 51 Edmonds, Stuart IRL TM 1:37.468 1:59.537
19 114 Medaglia, Tyler CAN Husqvarna 1:38.299 2:00.159
20 72 Wysocki, Tomasz POL KTM 1:39.450 1:59.935
21 111 Docherty, Michael RSA Kawasaki 1:40.176 2:00.136
22 63 Irt, Jernej SLO Yamaha 1:49.238 1:59.187
23 78 Kohut, Tomas SVK KTM 1:53.426 2:00.881
24 57 Macuks, Toms LAT Kawasaki 1:54.671 1:59.576
25 45 Meier, Glen DEN KTM 1:59.917 2:01.014
26 48 Alberto, Paulo POR Honda 2:00.285 2:01.015
27 81 Ramos, Jean Carlo BRA Yamaha 1 lap 1:59.602
28 117 Szoke, Mark HUN Suzuki 1 lap 2:04.487
29 90 Jaros, Matej CRO Kawasaki 1 lap 2:06.563
30 96 Kouzis, Panagiotis GRE Honda 1 lap 2:06.566
31 12 Kullas, Harri EST KTM 1 lap 1:59.937
32 120 Gudmundsson, Andri ISL Honda 1 lap 2:06.542
33 102 Frank, Björn LUX Honda 1 lap 2:07.305
34 93 Naumchyk, Yurii UKR Yamaha 3 laps 2:17.976
35 24 Harwood, Hamish NZL KTM 6 laps 2:04.467
36 126 Toccaceli, Bryan SMR Yamaha 8 laps 2:02.152
37 108 Hasson, Oren ISR Honda 10 laps 2:13.036

.
 

 
A Bandsports transmite o Motocross das Nações 2016 ao vivo neste domingo, 25. A partir das 8h, o canal por assinatura passará as baterias finais da competição:

8h – MXGP+MX2
9h30 – MX2+Open
11h – MXGP+Open

É possível também assistir pela internet. A transmissão oficial do evento, em HD, custa 29,99 Euros (cerca de 120 Reais) – clique aqui