Resultados da 17ª etapa do Mundial de Motocross 2016, em Charlotte

||

 

A 17ª rodada do Mundial de Motocross 2016 definiu os campeões da MX2 e da MXGP neste sábado, 3, com as provas realizadas no Charlotte Motor Speedway, no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos. Jeffrey Herlings chegou ao terceiro título mundial na MX2 e Tim Gajser ficou com a taça na MXGP.

>>> Veja mais sobra a história do título de Tim Gajser
>>> Confira mais detalhes sobre o terceiro título de Herlings

Mas o lugar mais alto no pódio do GP das Américas foi todo dos norte-americanos. Eli Tomac venceu as duas baterias da MXGP e Cooper Webb fez 2-1 na MX2 para ficar com o primeiro lugar geral. Destaque também para Austin Forkner, que chegou a liderar as duas baterias, e finalizou a etapa em terceiro lugar.

O ponto negativo do sábado foi a queda de Adam Cianciarulo na primeira bateria da MX2. Depois de largar na frente, o piloto tomou um capote em alta velocidade e abandonou a etapa. Se suspeita de uma nova lesão no ombro.

Abaixo você confere os resultados finais do penúltimo Grande Prêmio do ano. A final do campeonato será semana que vem, dias 10 e 11 de setembro, em Glen Helen, também nos Estados Unidos.

Melhores momentos

 

MXGP – soma das baterias

Pos Piloto País Moto Bat. 1 Bat. 2 Total
1 3 Tomac, Eli USA KAW 25 25 50
2 243 Gajser, Tim SLO HON 18 22 40
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 20 16 36
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 15 20 35
5 25 Desalle, Clement BEL KAW 16 14 30
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 10 18 28
7 461 Febvre, Romain FRA YAM 12 15 27
8 911 Tixier, Jordi FRA KAW 14 13 27
9 12 Nagl, Maximilian GER HUS 11 12 23
10 51 Barcia, Justin USA YAM 22 0 22
11 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 9 11 20
12 100 Searle, Tommy GBR KAW 6 10 16
13 24 Simpson, Shaun GBR KTM 7 8 15
14 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 8 7 15
15 21 Paulin, Gautier FRA HON 13 0 13
16 92 Guillod, Valentin SUI YAM 0 9 9
17 77 Lupino, Alessandro ITA HON 3 4 7
18 34 Nicoletti, Phillip USA YAM 0 6 6
19 17 Butron, Jose ESP KTM 0 5 5
20 15 Wilson, Dean GBR KTM 5 0 5
21 400 Yamamoto, Kei JPN HON 1 3 4
22 124 Harrison, Heath USA KTM 2 2 4
23 45 Nicholls, Jake GBR HUS 4 0 4
24 153 Maddii, Marco ITA HUS 0 1 1
25 595 Benenaula, Andres ECU HON 0 0 0
26 315 Gustavsson, Nicklas SWE HON 0 0 0
27 391 Olson, Connor USA YAM 0 0 0
28 517 Hicks, Jared USA KAW 0 0 0
29 655 Pauk, John CAN HON 0 0 0
30 421 Short, Carlos USA YAM 0 0 0
31 139 LaPorte, Nathen USA YAM 0 0 0
32 278 Anthony, Parker USA KTM 0 0 0
33 316 Craven, Drew USA HON 0 0 0
34 619 Weishaar, Mark USA YAM 0 0 0
35 462 Starace, Michael USA HON 0 0 0
36 177 Jasikonis, Arminas LTU SUZ 0 0 0

 

MX2 – soma das baterias

Pos Piloto País Moto Race 1 Race 2 Total
1 17 Webb, Cooper USA YAM 22 25 47
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 25 20 45
3 214 Forkner, Austin USA KAW 20 22 42
4 64 Covington, Thomas USA HUS 18 18 36
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KTM 16 13 29
6 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 11 16 27
7 289 Harrison, Mitchell USA YAM 12 14 26
8 99 Anstie, Max GBR HUS 15 11 26
9 6 Paturel, Benoit FRA YAM 10 15 25
10 189 Bogers, Brian NED KTM 13 10 23
11 457 Sanayei, Darian USA KAW 14 8 22
12 321 Bernardini, Samuele ITA TM 5 12 17
13 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 7 7 14
14 172 Van doninck, Brent BEL YAM 9 4 13
15 232 Weltin, Marshal USA YAM 3 9 12
16 161 Östlund, Alvin SWE YAM 6 6 12
17 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 8 0 8
18 98 Vaessen, Bas NED SUZ 2 5 7
19 61 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 4 2 6
20 216 Martin, Vann USA HON 1 3 4
21 359 Rashkov, Stoyan BUL YAM 0 1 1
22 199 Lineman, Russell USA SUZ 0 0 0
23 140 Root, Austin USA KAW 0 0 0
24 44 Cianciarulo, Adam USA KAW 0 0 0

 


 

MXGP – Classificação do campeonato

Pos Piloto País Moto Total
1 243 Gajser, Tim SLO HON 693
2 222 Cairoli, A. ITA KTM 603
3 12 Nagl, M. GER HUS 565
4 461 Febvre, Romain FRA YAM 549
5 777 Bobryshev, E. RUS HON 522
6 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 513
7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 382
8 25 Desalle, C. BEL KAW 372
9 92 Guillod, V. SUI YAM 335
10 24 Simpson, Shaun GBR KTM 322
11 22 Strijbos, K. BEL SUZ 311
12 100 Searle, Tommy GBR KAW 288
13 21 Paulin, G. FRA HON 243
14 911 Tixier, Jordi FRA KAW 219
15 23 Charlier, C. FRA HUS 198
16 7 Leok, Tanel EST KTM 193
17 17 Butron, Jose ESP KTM 192
18 8 Townley, Ben NZL SUZ 128
19 32 Potisek, Milko FRA YAM 119
20 77 Lupino, A. ITA HON 111

 

MX2 – Classificação do campeonato

Pos Piloto País Moto Total
1 84 Herlings, J. NED KTM 689
2 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 595
3 6 Paturel, B. FRA YAM 485
4 99 Anstie, Max GBR HUS 473
5 41 Jonass, Pauls LAT KTM 403
6 4 Ferrandis, D. FRA KAW 378
7 189 Bogers, Brian NED KTM 372
8 321 Bernardini, S. ITA TM 358
9 152 Petrov, Petar BUL KAW 351
10 59 Tonkov, A. RUS YAM 320
11 64 Covington, T. USA HUS 261
12 18 Brylyakov, V. RUS KAW 219
13 10 Vlaanderen, C. NED KTM 217
14 161 Östlund, Alvin SWE YAM 209
15 172 Van doninck, B. BEL YAM 186
16 747 Cervellin, M. ITA HON 165
17 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 134
18 95 Justs, Roberts LAT KTM 130
19 426 Mewse, Conrad GBR HUS 126
20 101 Zaragoza, J. ESP HON 126

.

elitomac_monster
Eli Tomac venceu o GP – Crédito: Monster Energy