Chumbinho conquista títulos da MX4 e MX5 do Brasileiro de Motocross 2017

||

Chumbinho comemora ao lado do irmão Prika Becker – Foto: Mau Haas / BRMX

 

Milton “Chumbinho” Becker ganhou a corrida de sábado, 9, na final do Brasileiro de Motocross 2017 e conquistou os títulos das categorias MX4 e MX5.

O multicampeão chegou a seu 26º título nacional na carreira, somando troféus do Brasileiro de Motocross, Brasileiro de Supercross, Superliga Brasil de Motocross e Brasileiro de Ultracross.

A conquista foi mais uma prova de superação do piloto de 50 anos. Chumbinho precisava vencer a prova para garantir o título sobre o paranaense Willian Guimarães, que chegou líder da categoria MX4 com vantagem de três pontos.

O catarinense largou na frente e liderou toda prova, abrindo larga vantagem de Willian, que chegou em segundo lugar.

Ambos terminaram o campeonato da MX4 empatados em pontos, e Chumbinho ficou com o troféu no critério de desempate, vitória na última bateria.

– Já ganhei título por um ponto, já perdi título por um ponto, mas nunca tinha terminado um campeonato empatado. O título eu dedico a todos que me ajudaram e especialmente a meu amigo Everson, que passa por um momento delicado, e que até a moto dele me deu e pediu para que eu corresse com ela, pois assim ele se sentiria junto comigo nesta final. Foi emocionante mais uma vez. Todos os títulos têm seu valor – disse Chumbinho ao final da prova.

 

Resultado da corrida

 

Classificação final do campeonato

MX4

Pos # Piloto Marca Final Dif
1 2 MILTON BECKER KAW 25 (1º) 22 (2º) 22 (2º) 25 (1º) 94 0
1 21 WILLIAN APARECIDO ALVES GUIMARAES KAW 22 (2º) 25 (1º) 25 (1º) 22 (2º) 94 0
3 911 RENE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES KAW 11(10º) 16 (5º) 15 (6º) 20 (3º) 62 32
4 932 ERIVELTO DONIZETE ROSSI NICOLADELLI YAM 18 (4º) 20 (3º) 18 (4º) 0 56 38
5 69 VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA HON 12 (9º) 13 (8º) 12 (9º) 15 (6º) 52 42
6 50 CLAUDINEY JOSE GUASTI 13 (8º) 11(10º) 9 (12º) 12 (9º) 45 49
7 33 RODRIGO OLAVO GUERREIRO KAW 9 (12º) 0 14 (7º) 16 (5º) 39 55
8 731 VAGNER LACHI HON 16 (5º) 15 (6º) 0 0 31 63
9 75 FABIANO GUIMARAES RIBEIRO KAW 7 (14º) 9 (12º) 0 14 (7º) 30 64
10 98 ALESSANDRI PEREIRA DIAS HON 3 (18º) 8 (13º) 10(11º) 9 (12º) 30 64

 

 

MX5

Pos # Piloto Marca Final Dif
1 1 MILTON BECKER KAW 25 (1º) 25 (1º) 25 (1º) 25 (1º) 100 0
2 50 CLAUDINEY JOSE GUASTI 22 (2º) 22 (2º) 16 (5º) 20 (3º) 80 20
3 15 DARIO DE OLIVEIRA JUNIOR 20 (3º) 20 (3º) 22 (2º) 16 (5º) 78 22
4 63 JUNIOR FEITOSA HON 18 (4º) 16 (5º) 18 (4º) 15 (6º) 67 33
5 449 LUIS MARCOS ROSA YAM 14 (7º) 15 (6º) 15 (6º) 13 (8º) 57 43
6 707 OSCAR HERBERT KLEIBER YAM 0 0 20 (3º) 14 (7º) 34 66
7 51 FABIO ALEIXO DOS SANTOS HON 0 0 0 22 (2º) 22 78
8 99 CARLOS LÉINZ LAZZARO KAW 0 0 0 18 (4º) 18 82
9 54 CARLOS GUSTAVO KETTERMANN HUS 0 18 (4º) 0 0 18 82
10 332 ELIAS NUNES PRADO HON 16 (5º) 0 0 0 16 84

 

.